인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PE-0402CL150JTT Pulse Electronics | 15 nH | 300 mA | 500mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL121JTT Pulse Electronics | 120 nH | 150 mA | 2.8Ohm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL270JTT Pulse Electronics | 27 nH | 300 mA | 700mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL220JTT Pulse Electronics | 22 nH | 300 mA | 600mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL100JTT Pulse Electronics | 10 nH | 300 mA | 400mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL1N2STT Pulse Electronics | 1.2 nH | 400 mA | 100mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL180JTT Pulse Electronics | 18 nH | 300 mA | 500mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL120JTT Pulse Electronics | 12 nH | 300 mA | 500mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL330JTT Pulse Electronics | 33 nH | 200 mA | 800mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL2N7STT Pulse Electronics | 2.7 nH | 300 mA | 200mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL101JTT Pulse Electronics | 100 nH | 150 mA | 2.6Ohm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL1N5STT Pulse Electronics | 1.5 nH | 300 mA | 100mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL1N0STT Pulse Electronics | 1 nH | 400 mA | 100mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL2N2STT Pulse Electronics | 2.2 nH | 300 mA | 200mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL2N0STT Pulse Electronics | 2 nH | 300 mA | 200mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
PE-0402CL1N8STT Pulse Electronics | 1.8 nH | 300 mA | 100mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) |
