인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2890-00H Delevan | 1.2 µH | 2.4 A | 75mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-02H Delevan | 1.5 µH | 2.19 A | 90mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-03H Delevan | 1.8 µH | 1.79 A | 135mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-04H Delevan | 2.2 µH | 1.64 A | 160mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-06H Delevan | 2.7 µH | 1.4 A | 220mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-08H Delevan | 3.3 µH | 1.19 A | 305mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-10H Delevan | 3.9 µH | 980 mA | 450mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-12H Delevan | 4.7 µH | 880 mA | 560mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-14H Delevan | 5.6 µH | 760 mA | 745mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-16H Delevan | 6.8 µH | 640 mA | 1.05Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-18H Delevan | 8.2 µH | 555 mA | 1.4Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-20H Delevan | 10 µH | 475 mA | 1.9Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-22H Delevan | 12 µH | 405 mA | 2.65Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-24H Delevan | 15 µH | 365 mA | 3.25Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-26H Delevan | 18 µH | 320 mA | 4.15Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-28H Delevan | 22 µH | 815 mA | 295mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-30H Delevan | 27 µH | 750 mA | 350mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-32H Delevan | 33 µH | 595 mA | 550mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-34H Delevan | 39 µH | 550 mA | 650mOhm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-36H Delevan | 47 µH | 445 mA | 1Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-38H Delevan | 56 µH | 410 mA | 1.15Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-39H Delevan | 68 µH | 325 mA | 1.85Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-40H Delevan | 82 µH | 305 mA | 2.1Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-42H Delevan | 100 µH | 279 mA | 2.5Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial | |
2890-44H Delevan | 120 µH | 219 mA | 4.1Ohm Max | 0.280" Dia x 0.900" L (7.11mm x 22.86mm) | Axial |
