인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMQU000606301R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 12 A | 9.5mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard | |
AMQU00060630100MA1 Pulse Electronics | 10 µH | 4 A | 66mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard | |
AMQU000606301R5MA1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 10 A | 14mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard | |
AMQU000606304R7MA1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 6 A | 39mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard | |
AMQU000606303R3MA1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 7 A | 27.5mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard | |
AMQU001010401R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 18 A | 3.3mOhm Max | 0.457" L x 0.402" W (11.60mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
AMQU001010404R7MA1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 9 A | 15.5mOhm Max | 0.457" L x 0.402" W (11.60mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
AMQU001010406R8MA1 Pulse Electronics | 6.8 µH | 8 A | 23mOhm Max | 0.457" L x 0.402" W (11.60mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
AMQU00101040100MA1 Pulse Electronics | 10 µH | 7 A | 27mOhm Max | 0.457" L x 0.402" W (11.60mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
AMQU001010402R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 14 A | 6.5mOhm Max | 0.457" L x 0.402" W (11.60mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
AMQU001010403R3MA1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 11 A | 10.5mOhm Max | 0.457" L x 0.402" W (11.60mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
AMQU000606306R8MA1 Pulse Electronics | 6.8 µH | 5.5 A | 49mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard | |
AMQU000606302R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 8 A | 18.7mOhm Max | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) | Nonstandard |
