인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APCA000707451R0T00 Pulse Electronics | 1 µH | 6.5 A | 11.7mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA000707451R5T00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 5.4 A | 13mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA00070745470M00 Pulse Electronics | 47 µH | 1.7 A | 156mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA00070745151M00 Pulse Electronics | 150 µH | 950 mA | 516mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA000707453R3T00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 4.8 A | 20.8mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA000707456R8T00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 3.9 A | 26.4mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA00070745680M00 Pulse Electronics | 68 µH | 1.5 A | 204mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645680M00 Pulse Electronics | 68 µH | 1.1 A | 240mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA000606456R8T00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 3.1 A | 35.1mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 2.6 A | 42mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA000606451R0T00 Pulse Electronics | 1 µH | 4.8 A | 14.3mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645151M00 Pulse Electronics | 150 µH | 720 mA | 576mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645101M00 Pulse Electronics | 100 µH | 860 mA | 384mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645150M00 Pulse Electronics | 15 µH | 2 A | 72mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA000606452R2T00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 4.1 A | 19.5mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA000606453R3T00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 3.7 A | 24.7mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645471M00 Pulse Electronics | 470 µH | 410 mA | 1.56Ohm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 1.8 A | 90mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645331M00 Pulse Electronics | 330 µH | 490 mA | 1.104Ohm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA000606451R5T00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 4.5 A | 16.9mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA000606454R7T00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 3.3 A | 29.9mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645330M00 Pulse Electronics | 33 µH | 1.6 A | 120mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645470M00 Pulse Electronics | 47 µH | 1.4 A | 156mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00060645221M00 Pulse Electronics | 220 µH | 570 mA | 864mOhm Max | 0.248" L x 0.236" W (6.30mm x 6.00mm) | Nonstandard | |
APCA00070745101M00 Pulse Electronics | 100 µH | 1.05 A | 312mOhm Max | 0.291" L x 0.276" W (7.40mm x 7.00mm) | Nonstandard |
