인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMRA000606306R8MA1 Pulse Electronics | 6.8 µH | 4.5 A | 60mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000606302R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 8.5 A | 20mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000606304R7MA1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 5.5 A | 40mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000606301R5MA1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 9.5 A | 15mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000606301R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 12 A | 10mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630220MA1 Pulse Electronics | 22 µH | 3 A | 145mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630150MA1 Pulse Electronics | 15 µH | 3 A | 122mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00040420100MA1 Pulse Electronics | 10 µH | 1.6 A | 258mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630R47MA1 Pulse Electronics | 470 nH | 16.5 A | 5.5mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630R22MA1 Pulse Electronics | 220 nH | 23 A | 2.8mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000505304R7MA1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 4 A | 60mOhm Max | 0.213" L x 0.224" W (5.40mm x 5.70mm) | Nonstandard | |
BMRA000505202R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 4 A | 45mOhm Max | 0.213" L x 0.224" W (5.40mm x 5.70mm) | Nonstandard | |
BMRA000505151R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 5 A | 33mOhm Max | 0.213" L x 0.224" W (5.40mm x 5.70mm) | Nonstandard | |
BMRA000404122R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 2.75 A | 83.5mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000404201R5MA1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 4 A | 46mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000404201R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 4.5 A | 27mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000404202R2MA1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 3 A | 58mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000404203R3MA1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 2.5 A | 87mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000404204R7MA1 Pulse Electronics | 4.7 µH | 2.2 A | 126mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630R33MA1 Pulse Electronics | 330 nH | 20 A | 4.2mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000606303R3MA1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 6 A | 35mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA00060630R68MA1 Pulse Electronics | 680 nH | 15 A | 6.3mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMRA000505301R0MA1 Pulse Electronics | 1 µH | 7 A | 15mOhm Max | 0.213" L x 0.224" W (5.40mm x 5.70mm) | Nonstandard | |
BMRA000505303R3MA1 Pulse Electronics | 3.3 µH | 4.5 A | 46mOhm Max | 0.213" L x 0.224" W (5.40mm x 5.70mm) | Nonstandard | |
BMRA00040420R47MA1 Pulse Electronics | 470 nH | 7 A | 14mOhm Max | 0.161" L x 0.181" W (4.10mm x 4.60mm) | Nonstandard |
