인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
P0151NL Pulse Electronics | 220 µH | 810 mA | 673mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0150NL Pulse Electronics | 152 µH | 990 mA | 445mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0149NL Pulse Electronics | 100 µH | 1.23 A | 283mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0153NL Pulse Electronics | 472 µH | 530 mA | 1.52Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0153NLT Pulse Electronics | 472 µH | 530 mA | 1.52Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0149NLT Pulse Electronics | 100 µH | 1.23 A | 283mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0148NLT Pulse Electronics | 83 µH | 1.35 A | 208mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0147NLT Pulse Electronics | 56 µH | 1.65 A | 139mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0145NLT Pulse Electronics | 14.6 µH | 3.13 A | 46mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0144NLT Pulse Electronics | 10.4 µH | 3.8 A | 31mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0145NL Pulse Electronics | 14.6 µH | 3.13 A | 46mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0146NL Pulse Electronics | 25 µH | 2.43 A | 75mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0148NL Pulse Electronics | 83 µH | 1.35 A | 208mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0144NL Pulse Electronics | 10.4 µH | 3.8 A | 31mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0151NLT Pulse Electronics | 220 µH | 810 mA | 673mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0147NL Pulse Electronics | 56 µH | 1.65 A | 139mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
P0146NLT Pulse Electronics | 25 µH | 2.43 A | 75mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard |
