인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15HCR-10 Delevan | 10 µH | 15 A | 10mOhm Max | 0.725" Dia x 1.687" L (18.42mm x 42.85mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
15HCR-100 Delevan | 100 µH | 15 A | 30mOhm Max | 1.500" Dia x 1.625" L (38.10mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
15HCR-27 Delevan | 27 µH | 15 A | 15mOhm Max | 1.000" Dia x 1.375" L (25.40mm x 34.93mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
15HCR-5 Delevan | 5 µH | 15 A | 8mOhm Max | 0.725" Dia x 1.375" L (18.42mm x 34.93mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
15HCR-50 Delevan | 50 µH | 15 A | 20mOhm Max | 1.000" Dia x 1.625" L (25.40mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-10 Delevan | 10 µH | 10 A | 12mOhm Max | 1.375" Dia x 0.687" L (34.93mm x 17.45mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-100 Delevan | 100 µH | 10 A | 30mOhm Max | 1.625" Dia x 0.937" L (41.28mm x 23.80mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-15 Delevan | 15 µH | 10 A | 15mOhm Max | 1.625" Dia x 0.687" L (41.28mm x 17.45mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-27 Delevan | 27 µH | 10 A | 18mOhm Max | 1.125" Dia x 0.937" L (28.58mm x 23.80mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-5 Delevan | 5 µH | 10 A | 10mOhm Max | 1.125" Dia x 0.687" L (28.58mm x 17.45mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-50 Delevan | 50 µH | 10 A | 25mOhm Max | 1.375" Dia x 0.937" L (34.93mm x 23.80mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
10HCR-68 Delevan | 68 µH | 10 A | 27mOhm Max | 1.375" Dia x 0.937" L (34.93mm x 23.80mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-10 Delevan | 10 µH | 3 A | 18mOhm Max | 0.625" Dia x 1.125" L (15.88mm x 28.58mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-100 Delevan | 100 µH | 3 A | 65mOhm Max | 0.812" Dia x 1.125" L (20.62mm x 28.58mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-150 Delevan | 150 µH | 3 A | 75mOhm Max | 0.812" Dia x 1.375" L (20.62mm x 34.93mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-200 Delevan | 200 µH | 3 A | 80mOhm Max | 0.812" Dia x 1.625" L (20.62mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-250 Delevan | 250 µH | 3 A | 90mOhm Max | 0.812" Dia x 1.625" L (20.62mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-27 Delevan | 27 µH | 3 A | 35mOhm Max | 0.812" Dia x 0.875" L (20.62mm x 22.23mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-5 Delevan | 5 µH | 3 A | 15mOhm Max | 0.625" Dia x 0.875" L (15.88mm x 22.23mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-50 Delevan | 50 µH | 3 A | 50mOhm Max | 0.812" Dia x 1.125" L (20.62mm x 28.58mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
3HCR-500 Delevan | 500 µH | 3 A | 130mOhm Max | 0.950" Dia x 1.625" L (24.13mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
5HCR-10 Delevan | 10 µH | 5 A | 15mOhm Max | 0.640" Dia x 1.125" L (16.26mm x 28.58mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
5HCR-100 Delevan | 100 µH | 5 A | 50mOhm Max | 0.875" Dia x 1.375" L (22.23mm x 34.93mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
5HCR-150 Delevan | 150 µH | 5 A | 60mOhm Max | 0.875" Dia x 1.625" L (22.23mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
5HCR-250 Delevan | 250 µH | 5 A | 75mOhm Max | 1.100" Dia x 1.625" L (27.94mm x 41.28mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) |
