인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
P1812-103K Delevan | 10 µH | 550 mA | 608mOhm Max | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | 1812 (4532 Metric) | |
P1812-102G Delevan | 1 µH | 1.05 A | 113mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-103G Delevan | 10 µH | 550 mA | 608mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-104G Delevan | 100 µH | 180 mA | 4.32Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-122G Delevan | 1.2 µH | 1 A | 199mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-123G Delevan | 12 µH | 550 mA | 670mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-124G Delevan | 120 µH | 160 mA | 6Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-152G Delevan | 1.5 µH | 950 mA | 222mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-153G Delevan | 15 µH | 450 mA | 780mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-154G Delevan | 150 µH | 140 mA | 6.432Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-182G Delevan | 1.8 µH | 900 mA | 240mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-183G Delevan | 18 µH | 400 mA | 875mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-184G Delevan | 180 µH | 120 mA | 8.4Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-222G Delevan | 2.2 µH | 850 mA | 268mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-223G Delevan | 22 µH | 370 mA | 1.2Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-224G Delevan | 220 µH | 120 mA | 9.68Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-272G Delevan | 2.7 µH | 800 mA | 288mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-273G Delevan | 27 µH | 330 mA | 1.404Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-274G Delevan | 270 µH | 100 mA | 12.72Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-332G Delevan | 3.3 µH | 750 mA | 323mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-333G Delevan | 33 µH | 300 mA | 1.578Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-334G Delevan | 330 µH | 90 mA | 15.24Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-392G Delevan | 3.9 µH | 700 mA | 347mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-393G Delevan | 39 µH | 280 mA | 1.848Ohm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard | |
P1812-472G Delevan | 4.7 µH | 650 mA | 401mOhm Max | 0.189" L x 0.134" W (4.80mm x 3.40mm) | Nonstandard |
