인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA5447.681NLT Pulse Electronics | 680 nH | 10 A | 11mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.151NLT Pulse Electronics | 150 nH | 18 A | 2.6mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.221NLT Pulse Electronics | 220 nH | 16 A | 3mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.153NLT Pulse Electronics | 15 µH | 2 A | 280mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.181NLT Pulse Electronics | 180 nH | 17 A | 3mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 1.8 A | 360mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.682NLT Pulse Electronics | 6.8 µH | 3 A | 104mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.471NLT Pulse Electronics | 470 nH | 12 A | 7.4mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.472NLT Pulse Electronics | 4.7 µH | 4 A | 76mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.561NLT Pulse Electronics | 560 nH | 11 A | 10mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.562NLT Pulse Electronics | 5.6 µH | 3.5 A | 86mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.822NLT Pulse Electronics | 8.2 µH | 2.6 A | 140mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.101NLT Pulse Electronics | 100 nH | 18 A | 2.5mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.222NLT Pulse Electronics | 2.2 µH | 6 A | 35mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.122NLT Pulse Electronics | 1.2 µH | 6.5 A | 24mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.333NLT Pulse Electronics | 33 µH | 1.3 A | 650mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.332NLT Pulse Electronics | 3.3 µH | 5 A | 46mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.821NLT Pulse Electronics | 820 nH | 8.5 A | 14mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.152NLT Pulse Electronics | 1.5 µH | 6 A | 25.2mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.102NLT Pulse Electronics | 1 µH | 7 A | 17mOhm Max | 0.276" L x 0.260" W (7.00mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.103NLT Pulse Electronics | 10 µH | 2.3 A | 160mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
PA5447.331NLT Pulse Electronics | 330 nH | 14 A | 5.8mOhm Max | 0.287" L x 0.260" W (7.30mm x 6.60mm) | Nonstandard |
