인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
제품 속성
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 680 nH | 25.2 A | 3.74mOhm Max | 0.280" L x 0.256" W (7.10mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 470 nH | 26.1 A | 2.97mOhm Max | 0.280" L x 0.256" W (7.10mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 15 µH | 6.8 A | 44.33mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 470 nH | 33 A | 1.91mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 1 µH | 23.6 A | 3.19mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 3.3 µH | 16.2 A | 7.81mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 2.2 µH | - | - | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 470 nH | 36 A | 1.62mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 1.5 µH | 20 A | 5.39mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 22 µH | 6.2 A | 52.58mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 6.8 µH | 11 A | 17.77mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 1.5 µH | 9.2 A | 16.5mOhm Max | 0.205" L x 0.197" W (5.20mm x 5.00mm) | Nonstandard | ||
| 680 nH | 32 A | 2.09mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 2.2 µH | 2.8 A | 39.6mOhm Max | 0.161" L x 0.157" W (4.10mm x 4.00mm) | Nonstandard | ||
| 1.5 µH | 3.6 A | 25.63mOhm Max | 0.161" L x 0.157" W (4.10mm x 4.00mm) | Nonstandard | ||
| 15 µH | 8.6 A | 33.93mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 33 µH | 5.3 A | 82.13mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 1 µH | 10.4 A | 11.44mOhm Max | 0.205" L x 0.197" W (5.20mm x 5.00mm) | Nonstandard | ||
| 3.3 µH | 6.5 A | 29.48mOhm Max | 0.205" L x 0.197" W (5.20mm x 5.00mm) | Nonstandard | ||
| 4.7 µH | 4.7 A | 49.5mOhm Max | 0.205" L x 0.197" W (5.20mm x 5.00mm) | Nonstandard | ||
| 22 µH | 5.2 A | 78.94mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard | ||
| 1 µH | 14.4 A | 7.81mOhm Max | 0.280" L x 0.256" W (7.10mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 4.7 µH | 5.6 A | 39.38mOhm Max | 0.280" L x 0.256" W (7.10mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 22 µH | 2.6 A | 200.2mOhm Max | 0.280" L x 0.256" W (7.10mm x 6.50mm) | Nonstandard | ||
| 2.2 µH | 16.7 A | 7.46mOhm Max | 0.421" L x 0.394" W (10.70mm x 10.00mm) | Nonstandard |
