인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO5040H-684KL Coilcraft | 680µH | 1.1A | 780mΩ | 18.54×15.24×12.00mm | SMD | |
DO5022P-103ML Coilcraft | 10µH | 4.3A | 0.031Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-104_L_ Coilcraft | 100µH | 1.8A | 0.19Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-105_L_ Coilcraft | 1000µH | 0.56A | 1.8Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-153ML Coilcraft | 15µH | 4.0A | 0.036Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-154_L_ Coilcraft | 150µH | 1.5A | 0.25Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-223ML Coilcraft | 22µH | 3.5A | 0.047Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-224_L_ Coilcraft | 220µH | 1.2A | 0.38Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-333ML Coilcraft | 33µH | 3.0A | 0.066Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-334_L_ Coilcraft | 330µH | 1.0A | 0.56Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-473ML_ Coilcraft | 47µH | 2.6A | 0.086Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-474_L_ Coilcraft | 470µH | 0.82A | 0.85Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-683_L_ Coilcraft | 68µH | 2.3A | 0.13Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-684_L_ Coilcraft | 680µH | 0.72A | 1.1Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-822ML Coilcraft | 8.2µH | 4.8A | 0.029Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-102ML_ Coilcraft | 1.0µH | 8.6A | 0.009Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-222ML_ Coilcraft | 2.2µH | 7.1A | 0.014Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-332ML_ Coilcraft | 3.3µH | 6.2A | 0.018Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO5022P-562ML_ Coilcraft | 5.6µH | 5.3A | 0.020Ω | 18.54×15.24×7.11mm | SMD | |
DO3316P-102ML Coilcraft | 1.0µH | 6.8A | 0.009Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-103 Coilcraft | 10µH | 3.9A | 0.038Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-104 Coilcraft | 100µH | 1.3A | 0.28Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-105 Coilcraft | 1000µH | 0.30A | 3.00Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-152ML Coilcraft | 1.5µH | 6.4A | 0.010Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-153 Coilcraft | 15µH | 3.1A | 0.046Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-154 Coilcraft | 150µH | 1.0A | 0.40Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-155 Coilcraft | 1500µH | 0.27A | 4.49Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-222 Coilcraft | 2.2µH | 6.1A | 0.012Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-223 Coilcraft | 22µH | 2.7A | 0.085Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-224 Coilcraft | 220µH | 0.80A | 0.61Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-332 Coilcraft | 3.3µH | 5.4A | 0.015Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-333 Coilcraft | 33µH | 2.1A | 0.10Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-334 Coilcraft | 330µH | 0.60A | 1.02Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-335 Coilcraft | 3300µH | 0.17A | 8.97Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-472 Coilcraft | 4.7µH | 4.8A | 0.018Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-473 Coilcraft | 47µH | 1.8A | 0.14Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-474 Coilcraft | 470µH | 0.50A | 1.27Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-682 Coilcraft | 6.8µH | 4.4A | 0.027Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-683 Coilcraft | 68µH | 1.5A | 0.20Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3316P-684 Coilcraft | 680µH | 0.40A | 2.02Ω | 12.95×9.40×5.21mm | SMD | |
DO3308P-105_L_ Coilcraft | 1000µH | 0.23A | 7.00Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-103_L_ Coilcraft | 10µH | 2.3A | 0.085Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-104_L_ Coilcraft | 100µH | 0.73A | 0.69Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-153_L_ Coilcraft | 15µH | 1.9A | 0.12Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-154_L_ Coilcraft | 150µH | 0.62A | 0.94Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-223_L_ Coilcraft | 22µH | 1.5A | 0.18Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-224_L_ Coilcraft | 220µH | 0.51A | 1.60Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-333_L_ Coilcraft | 33µH | 1.2A | 0.25Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-334_L_ Coilcraft | 330µH | 0.40A | 2.15Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-472_L_ Coilcraft | 4.7µH | 3.2A | 0.036Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD |
