인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0603CS-R20X_R_ Coilcraft | 200nH | 200mA | 1.98Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-R21X_R_ Coilcraft | 210nH | 200mA | 2.06Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-R22X_R_ Coilcraft | 220nH | 200mA | 2.10Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-R25X_R_ Coilcraft | 250nH | 120mA | 3.55Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-R27X_R_ Coilcraft | 270nH | 170mA | 2.16Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-R33X_R_ Coilcraft | 330nH | 100mA | 3.89Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-R39X_R_ Coilcraft | 390nH | 100mA | 4.35Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-10NX_R_ Coilcraft | 10nH | 700mA | 0.130Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-11NX_R_ Coilcraft | 11nH | 700mA | 0.130Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-12NX_R_ Coilcraft | 12nH | 700mA | 0.130Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-15NX_R_ Coilcraft | 15nH | 700mA | 0.170Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-16NX_R_ Coilcraft | 16nH | 700mA | 0.170Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-18NX_R_ Coilcraft | 18nH | 700mA | 0.170Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-22NX_R_ Coilcraft | 22nH | 700mA | 0.190Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-23NX_R_ Coilcraft | 23nH | 700mA | 0.190Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-24NX_R_ Coilcraft | 24nH | 700mA | 0.190Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-27NX_R_ Coilcraft | 27nH | 600mA | 0.220Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-2N2XJR_ Coilcraft | 2.2nH | 100mA | 0.250Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-30NX_R_ Coilcraft | 30nH | 600mA | 0.220Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-3N3X_R_ Coilcraft | 3.3nH | 700mA | 0.045Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-3N6X_R_ Coilcraft | 3.6nH | 700mA | 0.063Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-3N9X_R_ Coilcraft | 3.9nH | 700mA | 0.080Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-4N3X_R_ Coilcraft | 4.3nH | 700mA | 0.063Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-4N7X_R_ Coilcraft | 4.7nH | 700mA | 0.116Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-5N1X_R_ Coilcraft | 5.1nH | 700mA | 0.140Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-5N6X_R_ Coilcraft | 5.6nH | 700mA | 0.075Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-6N8X_R_ Coilcraft | 6.8nH | 700mA | 0.110Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-7N5X_R_ Coilcraft | 7.5nH | 700mA | 0.106Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-8N2X_R_ Coilcraft | 8.2nH | 700mA | 0.115Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-8N7X_R_ Coilcraft | 8.7nH | 700mA | 0.109Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-9N5X_R_ Coilcraft | 9.5nH | 700mA | 0.135Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-1N6XJR_ Coilcraft | 1.6nH | 700mA | 0.030Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603CS-1N8XJR_ Coilcraft | 1.8nH | 700mA | 0.045Ω | 1.80×1.12×1.02mm | SMD | |
0603AF-102XJR_ Coilcraft | 1000nH | 0.40A | 0.840Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-103XJR Coilcraft | 10000nH | 0.18A | 4.50Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-111XJR_ Coilcraft | 110nH | 1.6A | 0.060Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-121XJR Coilcraft | 120nH | 1.4A | 0.089Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-151XJR_ Coilcraft | 150nH | 1.5A | 0.093Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-152XJR Coilcraft | 1500nH | 0.28A | 1.30Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-15NXJR_ Coilcraft | 15nH | 2.1A | 0.023Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-201XJR Coilcraft | 200nH | 1.4A | 0.115Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-222XJR_ Coilcraft | 2200nH | 0.32A | 1.10Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-241XJR_ Coilcraft | 240nH | 0.85A | 0.120Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-271XJR_ Coilcraft | 270nH | 0.68A | 0.220Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-33NXJR Coilcraft | 33nH | 1.9A | 0.028Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-361XJR Coilcraft | 360nH | 0.65A | 0.210Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-391XJR_ Coilcraft | 390nH | 0.64A | 0.300Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-39NXJR_ Coilcraft | 39nH | 1.0A | 0.115Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-421XJR_ Coilcraft | 420nH | 0.61A | 0.330Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-471XJR_ Coilcraft | 470nH | 0.61A | 0.370Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD |
