인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0402DC-6N3X_R Coilcraft | 6.3nH | 1800mA | 57.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-6N4X_R Coilcraft | 6.4nH | 1800mA | 57.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-6N5X_R Coilcraft | 6.5nH | 1800mA | 57.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-6N6X_R Coilcraft | 6.6nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-6N7X_R Coilcraft | 6.7nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-6N8X_R Coilcraft | 6.8nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-6N9X_R Coilcraft | 6.9nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N1X_R Coilcraft | 7.1nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N2X_R Coilcraft | 7.2nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N3X_R Coilcraft | 7.3nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N4X_R Coilcraft | 7.4nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N5X_R Coilcraft | 7.5nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N6X_R Coilcraft | 7.6nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N7X_R Coilcraft | 7.7nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N8X_R Coilcraft | 7.8nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7N9X_R Coilcraft | 7.9nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-7NOX_R Coilcraft | 7.0nH | 1650mA | 63.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-8N0X_R Coilcraft | 8.0nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-8N1X_R Coilcraft | 8.1nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-8N2X_R Coilcraft | 8.2nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-8N3X_R Coilcraft | 8.3nH | 1600mA | 70.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-1N0X_R Coilcraft | 1.0nH | 1700mA | 45.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-1N2X_R Coilcraft | 1.2nH | 980mA | 125.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-1N7X_R Coilcraft | 1.7nH | 2100mA | 35.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-1N8X_R Coilcraft | 1.8nH | 2100mA | 35.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-1N9X_R Coilcraft | 1.9nH | 2000mA | 35.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N0X_R Coilcraft | 2.0nH | 2000mA | 35.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N1X_R Coilcraft | 2.1nH | 1700mA | 48.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N2X_R Coilcraft | 2.2nH | 1200mA | 90.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N3X_R Coilcraft | 2.3nH | 1000mA | 110.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N4X_R Coilcraft | 2.4nH | 850mA | 170.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N5X_R Coilcraft | 2.5nH | 750mA | 210.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N8X_R Coilcraft | 2.8nH | 2100mA | 37.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-2N9X_R Coilcraft | 2.9nH | 2100mA | 37.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N1X_R Coilcraft | 3.1nH | 2100mA | 37.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N2X_R Coilcraft | 3.2nH | 2100mA | 37.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N3X_R Coilcraft | 3.3nH | 2100mA | 37.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N4X_R Coilcraft | 3.4nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N5X_R Coilcraft | 3.5nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N6X_R Coilcraft | 3.6nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N7X_R Coilcraft | 3.7nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N8X_R Coilcraft | 3.8nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3N9X_R Coilcraft | 3.9nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-3NOX_R Coilcraft | 3.0nH | 2100mA | 37.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-4N0X_R Coilcraft | 4.0nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-4N1X_R Coilcraft | 4.1nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-4N2X_R Coilcraft | 4.2nH | 2050mA | 46.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-4N3X_R Coilcraft | 4.3nH | 1850mA | 48.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-N80X_R Coilcraft | 0.8nH | 2800mA | 25.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD | |
0402DC-N90X_R Coilcraft | 0.9nH | 2300mA | 30.0mΩ | 1.11×0.66×0.65mm | SMD |
