인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0402CS-1N2XJR Coilcraft | 1.2nH | 740mA | 0.090Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-1N8X_R Coilcraft | 1.8nH | 1040mA | 0.070Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-1N9X_R Coilcraft | 1.9nH | 1040mA | 0.070Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-2N2X_R Coilcraft | 2.2nH | 960mA | 0.070Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-2N4X_R Coilcraft | 2.4nH | 790mA | 0.068Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-2N7X_R Coilcraft | 2.7nH | 640mA | 0.120Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-2NOX_R Coilcraft | 2.0nH | 1040mA | 0.070Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-3N3X_R Coilcraft | 3.3nH | 840mA | 0.066Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-3N6X_R Coilcraft | 3.6nH | 840mA | 0.066Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-3N9X_R Coilcraft | 3.9nH | 840mA | 0.066Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-4N3X_R Coilcraft | 4.3nH | 700mA | 0.091Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-4N7X_R Coilcraft | 4.7nH | 640mA | 0.130Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-5N1X_R Coilcraft | 5.1nH | 800mA | 0.083Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-5N6X_R Coilcraft | 5.6nH | 760mA | 0.083Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-6N2X_R Coilcraft | 6.2nH | 760mA | 0.083Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-6N8X_R Coilcraft | 6.8nH | 680mA | 0.083Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-7N5X_R Coilcraft | 7.5nH | 680mA | 0.10Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-8N2X_R Coilcraft | 8.2nH | 680mA | 0.10Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-8N7X_R Coilcraft | 8.7nH | 480mA | 0.20Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-9N0X_R Coilcraft | 9.0nH | 680mA | 0.10Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402CS-9N5X_R Coilcraft | 9.5nH | 480mA | 0.20Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402AF-101XJL Coilcraft | 100nH | 900mA | 0.160Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-141XJL Coilcraft | 140nH | 630mA | 0.260Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-181XJL Coilcraft | 180nH | 560mA | 0.280Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-200XJL Coilcraft | 20nH | 1600mA | 0.050Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-201XJL Coilcraft | 200nH | 400mA | 0.440Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-220XJL Coilcraft | 22nH | 1300mA | 0.065Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-221XJL Coilcraft | 220nH | 380mA | 0.530Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-251XJL Coilcraft | 250nH | 520mA | 0.360Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-271XJL Coilcraft | 270nH | 360mA | 0.550Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-301XJL Coilcraft | 300nH | 420mA | 0.410Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-330XJL Coilcraft | 33nH | 1400mA | 0.060Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-331XJL Coilcraft | 330nH | 350mA | 0.560Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-360XJL Coilcraft | 36nH | 1300mA | 0.075Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-361XJL Coilcraft | 360nH | 360mA | 0.575Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-390XJL Coilcraft | 39nH | 830mA | 0.115Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-391XJL Coilcraft | 390nH | 300mA | 0.750Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-421XJL Coilcraft | 420nH | 340mA | 0.700Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-471XJL Coilcraft | 470nH | 310mA | 0.730Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-510XJL Coilcraft | 51nH | 1100mA | 0.070Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-560XJL Coilcraft | 56nH | 1000mA | 0.095Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-561XJL Coilcraft | 560nH | 200mA | 0.920Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-720XJL Coilcraft | 72nH | 1000mA | 0.100Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402AF-780XJL Coilcraft | 78nH | 970mA | 0.130Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0302CS-101XJR Coilcraft | 100.0nH | 140mA | 3.26Ω | 0.86×0.53×0.45mm | SMD | |
0302CS-22NXJR Coilcraft | 22.0nH | 340mA | 0.42Ω | 0.86×0.53×0.45mm | SMD | |
0302CS-23NXJR Coilcraft | 23.5nH | 430mA | 0.40Ω | 0.86×0.53×0.45mm | SMD | |
0302CS-29NXJR Coilcraft | 29.0nH | 330mA | 0.47Ω | 0.86×0.53×0.45mm | SMD | |
0302CS-34NXJR Coilcraft | 34.0nH | 310mA | 0.53Ω | 0.86×0.53×0.45mm | SMD | |
0302CS-36NXJR Coilcraft | 36.0nH | 300mA | 0.60Ω | 0.86×0.53×0.45mm | SMD |
