인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0201CT-22NXKR Coilcraft | 22nH | 170mA | 925mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-5N6XKR Coilcraft | 5.6nH | 360mA | 210mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-6N2XKR Coilcraft | 6.2nH | 360mA | 210mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-6N8XKR Coilcraft | 6.8nH | 340mA | 270mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-7N5XKR Coilcraft | 7.5nH | 290mA | 500mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-8N2XKR Coilcraft | 8.2nH | 330mA | 260mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-9N1XKR Coilcraft | 9.1nH | 270mA | 395mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-0N6XKR Coilcraft | 0.6nH | 700mA | 60mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-1N5XKR Coilcraft | 1.5nH | 460mA | 130mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-2N4XKR Coilcraft | 2.4nH | 470mA | 130mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-4N7XKR Coilcraft | 4.7nH | 360mA | 210mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201CT-5N1XKR Coilcraft | 5.1nH | 290mA | 330mΩ | 0.58×0.46×0.35mm | SMD | |
0201AF-111XKR Coilcraft | 110nH | 170mA | 0.480Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-141XKR Coilcraft | 140nH | 160mA | 0.650Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-171XKR Coilcraft | 170nH | 140mA | 0.860Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-201XKR Coilcraft | 200nH | 110mA | 1.250Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-330XKR Coilcraft | 33nH | 340mA | 0.150Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-510XKR Coilcraft | 51nH | 280mA | 0.300Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-680XKR Coilcraft | 68nH | 220mA | 0.330Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
0201AF-910XKR Coilcraft | 91nH | 200mA | 0.370Ω | 0.58×0.36×0.46mm | SMD | |
016008F-101XKRW Coilcraft | 100nH | 240mA | 920mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008F-121XKRW Coilcraft | 120nH | 225mA | 1100mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008F-18NXKRW Coilcraft | 18nH | 550mA | 180mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008F-30NXKRW Coilcraft | 30nH | 500mA | 210mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008F-39NXKRW Coilcraft | 39nH | 410mA | 320mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008F-56NXKRW Coilcraft | 56nH | 340mA | 470mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008F-75NXKRW Coilcraft | 75nH | 290mA | 640mΩ | 0.50×0.25×0.38mm | SMD | |
016008C-13NXJRW Coilcraft | 13nH | 130mA | 730mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-15NXJRW Coilcraft | 15nH | 120mA | 820mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-18NXJRW Coilcraft | 18nH | 120mA | 1020mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-20NXJRW Coilcraft | 20nH | 110mA | 1300mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-24NXJRW Coilcraft | 24nH | 100mA | 1550mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-10NXJRW Coilcraft | 10nH | 155mA | 520mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-12NXJRW Coilcraft | 12nH | 170mA | 640mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-3N3XJRW Coilcraft | 3.3nH | 305mA | 150mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-3N6XJRW Coilcraft | 3.6nH | 245mA | 230mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-3N8XJRW Coilcraft | 3.8nH | 195mA | 345mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-3N9XJRW Coilcraft | 3.9nH | 275mA | 230mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-4N3XJRW Coilcraft | 4.3nH | 265mA | 190mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-4N7XJRW Coilcraft | 4.7nH | 220mA | 275mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-5N1XJRW Coilcraft | 5.1nH | 200mA | 325mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-5N3XJRW Coilcraft | 5.3nH | 175mA | 430mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-5N6XJRW Coilcraft | 5.6nH | 220mA | 275mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-5N8XJRW Coilcraft | 5.8nH | 220mA | 315mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-6N2XJRW Coilcraft | 6.2nH | 185mA | 385mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-6N8XJRW Coilcraft | 6.8nH | 200mA | 310mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-6N9XJRW Coilcraft | 6.9nH | 160mA | 510mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-6NOXJRW Coilcraft | 6.0nH | 200mA | 340mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-7N5XJRW Coilcraft | 7.5nH | 260mA | 320mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD | |
016008C-7N8XJRW Coilcraft | 7.8nH | 180mA | 380mΩ | 0.47×0.28×0.35mm | SMD |
