Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
050AT7502HC Gowanda | 75 µH | 3.47 A | 45mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT7502HCLF Gowanda | 75 µH | 3.47 A | 45mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT5002HCLF Gowanda | 50 µH | 3.93 A | 35mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT1002HC Gowanda | 10 µH | 7.36 A | 10mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT1002HCLF Gowanda | 10 µH | 7.36 A | 10mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT2502HC Gowanda | 25 µH | 5.2 A | 20mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT5002HC Gowanda | 50 µH | 3.93 A | 35mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT2502HCLF Gowanda | 25 µH | 5.2 A | 20mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
059AT7502HC Gowanda | 75 µH | 5.9 A | 30mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT7502HCLF Gowanda | 75 µH | 5.9 A | 30mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT5002HCLF Gowanda | 50 µH | 6.9 A | 22mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT2502HCLF Gowanda | 25 µH | 9.8 A | 11mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT2502HC Gowanda | 25 µH | 9.8 A | 11mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT1002HC Gowanda | 10 µH | 14.5 A | 8mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT5002HC Gowanda | 50 µH | 6.9 A | 22mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
059AT1002HCLF Gowanda | 10 µH | 14.5 A | 8mOhm Max | 1.250" Dia (31.75mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
121AT2502HC Gowanda | 25 µH | 6.34 A | 17mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
050AT1003HC Gowanda | 100 µH | 3.14 A | 55mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
121AT2502HCLF Gowanda | 25 µH | 6.34 A | 17mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
121AT5002HCLF Gowanda | 50 µH | 4.77 A | 30mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
050AT2503HC Gowanda | 250 µH | 1.84 A | 160mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
050AT3303HC Gowanda | 330 µH | 1.69 A | 190mOhm Max | 0.750" Dia (19.05mm) | Radial, Horizontal Cylinder (Open) | |
121AT5002HC Gowanda | 50 µH | 4.77 A | 30mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
121AT7502HC Gowanda | 75 µH | 3.9 A | 45mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) | |
121AT7502HCLF Gowanda | 75 µH | 3.9 A | 45mOhm Max | 0.950" Dia (24.13mm) | Radial, Horizontal (Open) |
