Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA2729.113NL Pulse Electronics | 10.9 µH | 12.5 A | 5.8mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.283NL Pulse Electronics | 28.1 µH | 7.8 A | 14mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.243NL Pulse Electronics | 24.5 µH | 8.1 A | 12.5mOhm | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.383NL Pulse Electronics | 38.3 µH | 6.5 A | 19.7mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.333NL Pulse Electronics | 32.9 µH | 6.7 A | 18.5mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.603NL Pulse Electronics | 60.3 µH | 5.1 A | 31.5mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.203NL Pulse Electronics | 20.7 µH | 8.5 A | 12mOhm | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.443NL Pulse Electronics | 44 µH | 6.2 A | 21.5mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.173NL Pulse Electronics | 17.1 µH | 9.9 A | 9.1mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.602NL Pulse Electronics | 6 µH | 14.4 A | 4.4mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.802NL Pulse Electronics | 8.3 µH | 13.3 A | 5.1mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard | |
PA2729.502NL Pulse Electronics | 4.9 µH | 16.4 A | 3.4mOhm Max | 0.875" L x 0.750" W (22.23mm x 19.05mm) | Nonstandard |
