Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA4309.124NLT Pulse Electronics | 120 µH | 3.2 A | 452mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.152NLT Pulse Electronics | 1.5 µH | 20 A | 22mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.153NLT Pulse Electronics | 15 µH | 9.3 A | 68mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.184NLT Pulse Electronics | 180 µH | 2.6 A | 735mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.222NLT Pulse Electronics | 2.2 µH | 20 A | 27mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.224NLT Pulse Electronics | 220 µH | 2.3 A | 885mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.274NLT Pulse Electronics | 270 µH | 2.12 A | 985mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.333NLT Pulse Electronics | 33 µH | 6.2 A | 135mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.394NLT Pulse Electronics | 390 µH | 1.75 A | 1.485Ohm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.472NLT Pulse Electronics | 4.7 µH | 15 A | 38mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.473NLT Pulse Electronics | 47 µH | 5.2 A | 182mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.562NLT Pulse Electronics | 5.6 µH | 14.5 A | 40mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.563NLT Pulse Electronics | 56 µH | 4.6 A | 236mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.564NLT Pulse Electronics | 560 µH | 1.45 A | 2.241Ohm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.684NLT Pulse Electronics | 680 µH | 1.32 A | 2.565Ohm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.822NLT Pulse Electronics | 8.2 µH | 11.5 A | 48mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.823NLT Pulse Electronics | 82 µH | 3.9 A | 326mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.824NLT Pulse Electronics | 820 µH | 1.2 A | 3.51Ohm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.332NLT Pulse Electronics | 3.3 µH | 19 A | 30mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.334NLT Pulse Electronics | 330 µH | 1.9 A | 1.215Ohm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.102NLT Pulse Electronics | 1 µH | 20 A | 19mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 7.5 A | 98mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.682NLT Pulse Electronics | 6.8 µH | 13.5 A | 42mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.683NLT Pulse Electronics | 68 µH | 4.2 A | 298mOhm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard | |
PA4309.474NLT Pulse Electronics | 470 µH | 1.6 A | 1.755Ohm Max | 0.504" L x 0.504" W (12.80mm x 12.80mm) | Nonstandard |
