Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
PG0926.102NLT Pulse Electronics | 1 µH | 30 A | 1.2mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.153NLT Pulse Electronics | 15 µH | 8 A | 12.5mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.182NLT Pulse Electronics | 1.8 µH | 22 A | 2.2mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.223NLT Pulse Electronics | 22 µH | 7 A | 21mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.461NLT Pulse Electronics | 460 nH | 44 A | 0.55mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.562NLT Pulse Electronics | 5.6 µH | 14 A | 4.1mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.722NLT Pulse Electronics | 7.2 µH | 12 A | 7mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.872NLT Pulse Electronics | 8.7 µH | 11 A | 8mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.282NLT Pulse Electronics | 2.8 µH | 19 A | 2.9mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.223NL Pulse Electronics | 22 µH | 7 A | 21mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.722NL Pulse Electronics | 7.2 µH | 12 A | 7mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.153NL Pulse Electronics | 15 µH | 8 A | 12.5mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.182NL Pulse Electronics | 1.8 µH | 22 A | 2.2mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.282NL Pulse Electronics | 2.8 µH | 19 A | 2.9mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.872NL Pulse Electronics | 8.7 µH | 11 A | 8mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.102NL Pulse Electronics | 1 µH | 30 A | 1.2mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.461NL Pulse Electronics | 460 nH | 44 A | 0.55mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.113NL Pulse Electronics | 11.5 µH | 9.5 A | 12mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.562NL Pulse Electronics | 5.6 µH | 14 A | 4.1mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard | |
PG0926.113NLT Pulse Electronics | 11.5 µH | 9.5 A | 12mOhm | 0.528" L x 0.528" W (13.40mm x 13.40mm) | Nonstandard |
