Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Dòng: SDCL0402H-01
Mở bảng dòng sản phẩm và so sánh thông số hiện có.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
SDCL0402H8N2JT01 Sunlord | 8.2 nH | 140 mA | 2Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H10NJT01 Sunlord | 10 nH | 140 mA | 2.2Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H3N7CT01 Sunlord | 3.7 nH | 180 mA | 1Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H0N4BT01 Sunlord | 0.4 nH | 320 mA | 400mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H3N4BT01 Sunlord | 3.4 nH | 180 mA | 1Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H20NJT01 Sunlord | 20 nH | 120 mA | 4.5Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H5N1JT01 Sunlord | 5.1 nH | 160 mA | 1.3Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H8N2HT01 Sunlord | 8.2 nH | 140 mA | 2Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N0CT01 Sunlord | 1 nH | 220 mA | 400mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H3N6BT01 Sunlord | 3.6 nH | 180 mA | 1Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H9N1JT01 Sunlord | 9.1 nH | 140 mA | 2Ohm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H2N3CT01 Sunlord | 2.3 nH | 200 mA | 550mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H3N0BT01 Sunlord | 3 nH | 200 mA | 900mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N7CT01 Sunlord | 1.7 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N7BT01 Sunlord | 1.7 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N6BT01 Sunlord | 1.6 nH | 220 mA | 400mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H2N2CT01 Sunlord | 2.2 nH | 200 mA | 550mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N6CT01 Sunlord | 1.6 nH | 220 mA | 400mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H2N0CT01 Sunlord | 2 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N5CT01 Sunlord | 1.5 nH | 220 mA | 400mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H2N1BT01 Sunlord | 2.1 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N5BT01 Sunlord | 1.5 nH | 220 mA | 400mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H2N2BT01 Sunlord | 2.2 nH | 200 mA | 550mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N9BT01 Sunlord | 1.9 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) | |
SDCL0402H1N8BT01 Sunlord | 1.8 nH | 200 mA | 500mOhm Max | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 01005 (0402 Metric) |
