Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRR0908-151YL Bourns Inc. | 150 µH | 800 mA | 450mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-152YL Bourns Inc. | 1.5 mH | 250 mA | 4Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-180ML Bourns Inc. | 18 µH | 2 A | 75mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-181YL Bourns Inc. | 180 µH | 700 mA | 500mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-1R5ML Bourns Inc. | 1.5 µH | 5.6 A | 14mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-220ML Bourns Inc. | 22 µH | 1.9 A | 80mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-221YL Bourns Inc. | 220 µH | 650 mA | 600mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-270ML Bourns Inc. | 27 µH | 1.8 A | 90mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-271YL Bourns Inc. | 270 µH | 600 mA | 700mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-2R7ML Bourns Inc. | 2.7 µH | 4.8 A | 19mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-331YL Bourns Inc. | 330 µH | 550 mA | 800mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-332YL Bourns Inc. | 3.3 mH | 150 mA | 8Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-390ML Bourns Inc. | 39 µH | 1.5 A | 135mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-391YL Bourns Inc. | 390 µH | 500 mA | 1Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-3R9ML Bourns Inc. | 3.9 µH | 4.4 A | 21mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-470ML Bourns Inc. | 47 µH | 1.4 A | 150mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-471YL Bourns Inc. | 470 µH | 450 mA | 1.15Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-472YL Bourns Inc. | 4.7 mH | 120 mA | 12Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-560ML Bourns Inc. | 56 µH | 1.35 A | 165mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-561YL Bourns Inc. | 560 µH | 380 mA | 1.5Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-5R6ML Bourns Inc. | 5.6 µH | 3.8 A | 27mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-681YL Bourns Inc. | 680 µH | 350 mA | 1.7Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-682YL Bourns Inc. | 6.8 mH | 100 mA | 16.5Ohm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-7R5ML Bourns Inc. | 7.5 µH | 3.4 A | 32mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing | |
SRR0908-820ML Bourns Inc. | 82 µH | 1.05 A | 260mOhm Max | 0.394" L x 0.374" W (10.00mm x 9.50mm) | 8-SMD, Gull Wing |
