Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRR1206-221KL Bourns Inc. | 220 µH | 700 mA | 460mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-390YL Bourns Inc. | 39 µH | 1.75 A | 100mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-391KL Bourns Inc. | 390 µH | 550 mA | 870mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-561KL Bourns Inc. | 560 µH | 450 mA | 1.32Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-7R5ML Bourns Inc. | 7.5 µH | 3.8 A | 25mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-120ML Bourns Inc. | 12 µH | 3 A | 38mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-100ML Bourns Inc. | 10 µH | 3.3 A | 35mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-101YL Bourns Inc. | 100 µH | 1.1 A | 220mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-121YL Bourns Inc. | 120 µH | 1 A | 260mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-470YL Bourns Inc. | 47 µH | 1.6 A | 130mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-331KL Bourns Inc. | 330 µH | 600 mA | 660mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-102KL Bourns Inc. | 1 mH | 300 mA | 2.3Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-820YL Bourns Inc. | 82 µH | 1.2 A | 185mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-122KL Bourns Inc. | 1.2 mH | 250 mA | 2.65Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-180ML Bourns Inc. | 18 µH | 2.5 A | 50mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-150ML Bourns Inc. | 15 µH | 2.8 A | 42mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-560YL Bourns Inc. | 56 µH | 1.45 A | 155mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-681KL Bourns Inc. | 680 µH | 400 mA | 1.5Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-220ML Bourns Inc. | 22 µH | 2.3 A | 62mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-680YL Bourns Inc. | 68 µH | 1.3 A | 170mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-330YL Bourns Inc. | 33 µH | 1.9 A | 90mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-2R5ML Bourns Inc. | 2.5 µH | 6.2 A | 16mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-5R0ML Bourns Inc. | 5 µH | 4.7 A | 22mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-152KL Bourns Inc. | 1.5 mH | 200 mA | 3.5Ohm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard | |
SRR1206-151KL Bourns Inc. | 150 µH | 900 mA | 320mOhm Max | 0.500" L x 0.500" W (12.70mm x 12.70mm) | Nonstandard |
