Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
SRU1048A-3R0Y Bourns Inc. | 3 µH | 6.2 A | 10mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-680Y Bourns Inc. | 68 µH | 1.4 A | 170mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-331Y Bourns Inc. | 330 µH | 650 mA | 640mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-1R5Y Bourns Inc. | 1.5 µH | 7 A | 5.8mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-2R2Y Bourns Inc. | 2.2 µH | 6.5 A | 7.2mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-8R2Y Bourns Inc. | 8.2 µH | 4.6 A | 20mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-220Y Bourns Inc. | 22 µH | 2.6 A | 55mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-470Y Bourns Inc. | 47 µH | 1.7 A | 120mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-6R8Y Bourns Inc. | 6.8 µH | 4.8 A | 18mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-4R7Y Bourns Inc. | 4.7 µH | 5.5 A | 12.5mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-150Y Bourns Inc. | 15 µH | 3.2 A | 40mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-101Y Bourns Inc. | 100 µH | 1.2 A | 220mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-560Y Bourns Inc. | 56 µH | 1.6 A | 145mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-221Y Bourns Inc. | 220 µH | 800 mA | 455mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-100Y Bourns Inc. | 10 µH | 4.5 A | 25mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-330Y Bourns Inc. | 33 µH | 2.1 A | 84mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-820Y Bourns Inc. | 82 µH | 1.3 A | 200mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard | |
SRU1048A-151Y Bourns Inc. | 150 µH | 1 A | 305mOhm Max | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Nonstandard |
