Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
7447797360 Würth Elektronik | 3.6 µH | 8.2 A | 12.2mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798720 Würth Elektronik | 7.2 µH | 7.9 A | 12.8mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798151 Würth Elektronik | 15 µH | 5.45 A | 25.8mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797470 Würth Elektronik | 4.7 µH | 6.2 A | 19.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797820 Würth Elektronik | 8.2 µH | 5.05 A | 28.6mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798360 Würth Elektronik | 3.6 µH | 12 A | 5.95mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798221 Würth Elektronik | 22 µH | 4.7 A | 37.3mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798271 Würth Elektronik | 27 µH | 4.3 A | 42.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798111 Würth Elektronik | 11 µH | 6.9 A | 15.8mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798620 Würth Elektronik | 6.2 µH | 9.4 A | 9.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798470 Würth Elektronik | 4.7 µH | 9.5 A | 8.4mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798181 Würth Elektronik | 18 µH | 5 A | 34.4mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798131 Würth Elektronik | 13 µH | 5.85 A | 22.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798910 Würth Elektronik | 9.1 µH | 7.35 A | 14.35mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797620 Würth Elektronik | 6.2 µH | 5.7 A | 22.4mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798050 Würth Elektronik | 500 nH | 18.5 A | 2.65mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798110 Würth Elektronik | 1.1 µH | 16.5 A | 3.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798180 Würth Elektronik | 1.8 µH | 14.5 A | 4.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798250 Würth Elektronik | 2.5 µH | 13.7 A | 4.95mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798022 Würth Elektronik | 220 nH | 19 A | 1.95mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447798241 Würth Elektronik | 24 µH | 4.5 A | 39.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797022 Würth Elektronik | 220 nH | 16 A | 3.5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797110 Würth Elektronik | 1.1 µH | 11.2 A | 6.65mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797050 Würth Elektronik | 500 nH | 13.2 A | 5mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard | |
7447797250 Würth Elektronik | 2.5 µH | 8.4 A | 10.2mOhm Max | 0.402" L x 0.402" W (10.20mm x 10.20mm) | Nonstandard |
