Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
Tìm thấy 213 datasheet từ Max Echo
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBLS0603-10NJ_M Max Echo | 10 nH | 220 mA | 510mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS1005-R18J_M Max Echo | 180 nH | 150 mA | 3.38Ohm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-1N8S_M Max Echo | 1.8 nH | 300 mA | 100mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-2N0S_M Max Echo | 2 nH | 300 mA | 120mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-9N1J_M Max Echo | 9.1 nH | 300 mA | 340mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-3N9S_M Max Echo | 3.9 nH | 300 mA | 190mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-15NJ_M Max Echo | 15 nH | 300 mA | 460mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-1N0S_M Max Echo | 1 nH | 300 mA | 100mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-8N2J_M Max Echo | 8.2 nH | 300 mA | 330mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-6N8J_M Max Echo | 6.8 nH | 300 mA | 290mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-22NJ_M Max Echo | 22 nH | 300 mA | 580mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS1005-2N2S_M Max Echo | 2.2 nH | 300 mA | 150mOhm Max | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | |
HBLS0603-33NJ_M Max Echo | 33 nH | 110 mA | 1.47Ohm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-3N3S_M Max Echo | 3.3 nH | 320 mA | 230mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-1N5S_M Max Echo | 1.5 nH | 430 mA | 130mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-18NJ_M Max Echo | 18 nH | 170 mA | 810mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-1N0S_M Max Echo | 1 nH | 470 mA | 110mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-15NJ_M Max Echo | 15 nH | 180 mA | 710mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-5N1S_M Max Echo | 5.1 nH | 270 mA | 330mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-12NJ_M Max Echo | 12 nH | 190 mA | 680mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-6N8J_M Max Echo | 6.8 nH | 250 mA | 390mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-2N7S_M Max Echo | 2.7 nH | 340 mA | 210mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-1N2S_M Max Echo | 1.2 nH | 450 mA | 120mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-3N0S_M Max Echo | 3 nH | 330 mA | 220mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
HBLS0603-7N5J_M Max Echo | 7.5 nH | 240 mA | 410mOhm Max | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) |
