Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
Thuộc tính sản phẩm
Tìm thấy 837 datasheet từ Microgate Technology
| Sản Phẩm | Độ tự cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGCI0603Q15NHT-LF Microgate Technology | 15 nH | 250 mA | 700mOhm Max | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
MGCI0603QR12JT-LF Microgate Technology | 120 nH | 80 mA | 5Ohm Max | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
MGCI0603Q82NJT-LF Microgate Technology | 82 nH | 100 mA | 3.8Ohm Max | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
MGCI0603Q56NJT-LF Microgate Technology | 56 nH | 100 mA | 2.8Ohm Max | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
MGCI0603Q68NJT-LF Microgate Technology | 68 nH | 100 mA | 3.2Ohm Max | 0.024 L x 0.012 W (0.60mm x 0.30mm) | 0201 (0603 Metric) | |
MGCI1005T3N9ST-LF Microgate Technology | 3.9 nH | 400 mA | 210mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T2N7ST-LF Microgate Technology | 2.7 nH | 400 mA | 130mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T1N0ST-LF Microgate Technology | 1 nH | 400 mA | 80mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T4N7ST-LF Microgate Technology | 4.7 nH | 300 mA | 210mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T5N6ST-LF Microgate Technology | 5.6 nH | 300 mA | 230mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T3N6ST-LF Microgate Technology | 3.6 nH | 400 mA | 210mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T2N0ST-LF Microgate Technology | 2 nH | 400 mA | 120mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005TR12JT-LF Microgate Technology | 120 nH | 150 mA | 2.8Ohm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T18NJT-LF Microgate Technology | 18 nH | 300 mA | 800mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005TR27JT-LF Microgate Technology | 270 nH | 50 mA | 4.1Ohm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T1N2ST-LF Microgate Technology | 1.2 nH | 400 mA | 80mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T3N3ST-LF Microgate Technology | 3.3 nH | 400 mA | 150mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T22NJT-LF Microgate Technology | 22 nH | 300 mA | 850mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T9N1JT-LF Microgate Technology | 9.1 nH | 300 mA | 420mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T10NJT-LF Microgate Technology | 10 nH | 300 mA | 420mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T1N5ST-LF Microgate Technology | 1.5 nH | 400 mA | 100mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T1N8ST-LF Microgate Technology | 1.8 nH | 400 mA | 120mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005TR18JT-LF Microgate Technology | 180 nH | 100 mA | 3.3Ohm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005TR10JT-LF Microgate Technology | 100 nH | 150 mA | 2.5Ohm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) | |
MGCI1005T12NJT-LF Microgate Technology | 12 nH | 300 mA | 500mOhm Max | 0.040 L x 0.022 W (1.02mm x 0.55mm) | 0402 (1005 Metric) |
