Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
| Sản Phẩm | Độ Tự Cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
SER2211-302 Coilcraft | 3μH | 35A | 1.2mΩ | 22.5×19.2×10.5mm | SMD | |
SER2211-532 Coilcraft | 5.3μH | 26A | 1.8mΩ | 22.5×19.2×10.5mm | SMD | |
SER2211-822 Coilcraft | 8.2μH | 18.5A | 2.76mΩ | 22.5×19.2×10.5mm | SMD | |
SER2012-202 Coilcraft | 2μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER2013-102 Coilcraft | 1μH | 30A | 1.82mΩ | 19.69×19.56×12.95mm | SMD | |
SER2013-122 Coilcraft | 1.2μH | 30A | 1.82mΩ | 19.69×19.56×12.95mm | SMD | |
SER2013-202 Coilcraft | 2μH | 30A | 1.82mΩ | 19.69×19.56×12.95mm | SMD | |
SER2013-681 Coilcraft | 0.68μH | 30A | 1.82mΩ | 19.69×19.56×12.95mm | SMD | |
SER2013-801 Coilcraft | 0.8μH | 30A | 1.82mΩ | 19.69×19.56×12.95mm | SMD | |
SER2013-901 Coilcraft | 0.9μH | 30A | 1.82mΩ | 19.69×19.56×12.95mm | SMD | |
SER2010-122 Coilcraft | 1.2μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-202 Coilcraft | 2μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2011-102 Coilcraft | 1μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.55×10.67mm | SMD | |
SER2011-122 Coilcraft | 1.2μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2011-202 Coilcraft | 2μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2011-501 Coilcraft | 0.5μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2011-601 Coilcraft | 0.6μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2011-681 Coilcraft | 0.68μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2011-801 Coilcraft | 0.8μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2011-901 Coilcraft | 0.9μH | 40A | 1.34mΩ | 19.69×19.56×10.67mm | SMD | |
SER2012-102 Coilcraft | 1μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER2012-122 Coilcraft | 1.2μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER2012-601 Coilcraft | 0.6μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER2012-681 Coilcraft | 0.68μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER2012-801 Coilcraft | 0.8μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER2012-901 Coilcraft | 0.9μH | 35A | 1.6mΩ | 19.69×19.56×11.94mm | SMD | |
SER1390-103 Coilcraft | 10μH | 9.2A | 15mΩ | 13×12.9×9mm | SMD | |
SER1390-153 Coilcraft | 15μH | 9.2A | 15mΩ | 13×12.9×9mm | SMD | |
SER1390-223 Coilcraft | 22μH | 7.7A | 23.1mΩ | 13×12.9×9mm | SMD | |
SER1390-333 Coilcraft | 33μH | 7.7A | 23.1mΩ | 13×12.9×9mm | SMD | |
SER1390-473 Coilcraft | 47μH | 7.7A | 23.1mΩ | 13×12.9×9mm | SMD | |
SER1408-102 Coilcraft | 1μH | 42A | 0.55mΩ | 15.24×12×8.26mm | SMD | |
SER1408-301 Coilcraft | 0.3μH | 42A | 0.55mΩ | 15.24×12×8.26mm | SMD | |
SER1408-501 Coilcraft | 0.5μH | 42A | 0.55mΩ | 15.24×12×8.26mm | SMD | |
SER1408-681 Coilcraft | 0.68μH | 42A | 0.55mΩ | 15.24×12×8.26mm | SMD | |
SER1410-152 Coilcraft | 1.5μH | 39A | 0.99mΩ | 15.24×12×10.56mm | SMD | |
SER1410-202 Coilcraft | 2μH | 39A | 0.99mΩ | 15.24×12×10.56mm | SMD | |
SER1412-102 Coilcraft | 1μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1412-152 Coilcraft | 1.5μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1412-202 Coilcraft | 2μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1412-301 Coilcraft | 0.3μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1412-362 Coilcraft | 3.6μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1412-501 Coilcraft | 0.5μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1412-681 Coilcraft | 0.68μH | 37A | 1.43mΩ | 15.24×12×12.66mm | SMD | |
SER1512-103 Coilcraft | 10μH | 15.7A | 3.7mΩ | 15.4×15.2×12mm | SMD | |
SER1512-223 Coilcraft | 22μH | 11.8A | 8.4mΩ | 15.4×15.2×12mm | SMD | |
SER1512-472 Coilcraft | 4.7μH | 18.1A | 3.1mΩ | 15.4×15.2×12mm | SMD | |
SER1590-102 Coilcraft | 1μH | 27A | 0.94mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-122 Coilcraft | 1.2μH | 22A | 1.15mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-152 Coilcraft | 1.5μH | 22A | 1.15mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD |
