Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
| Sản Phẩm | Độ Tự Cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
1008HS-681T Coilcraft | 680nH | 400mA | 0.85Ω | 2.67×2.41×1.78mm | SMD | |
1008HS-751T Coilcraft | 750nH | 350mA | 1.00Ω | 2.67×2.41×1.78mm | SMD | |
1008HS-820T Coilcraft | 82nH | 1000mA | 0.22Ω | 2.67×2.41×1.78mm | SMD | |
1008HS-821T Coilcraft | 820nH | 350mA | 1.15Ω | 2.67×2.41×1.78mm | SMD | |
1008HQ-R10X Coilcraft | 100nH | 1.0A | 0.16Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-10NX Coilcraft | 10nH | 1.6A | 0.06Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-12NX Coilcraft | 12nH | 1.5A | 0.06Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-18NX Coilcraft | 18nH | 1.4A | 0.07Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-22NX Coilcraft | 22nH | 1.4A | 0.07Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-33NX Coilcraft | 33nH | 1.3A | 0.09Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-36NX Coilcraft | 36nH | 1.3A | 0.09Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-39NX Coilcraft | 39nH | 1.3A | 0.09Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-3N0X Coilcraft | 3.0nH | 1.6A | 0.04Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-47NX Coilcraft | 47nH | 1.2A | 0.12Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-4N1X Coilcraft | 4.1nH | 1.6A | 0.05Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-56NX Coilcraft | 56nH | 1.2A | 0.12Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-68NX Coilcraft | 68nH | 1.1A | 0.13Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-7N8X Coilcraft | 7.8nH | 1.6A | 0.05Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008HQ-82NX Coilcraft | 82nH | 1.1A | 0.16Ω | 2.92×2.79×2.03mm | SMD | |
1008CT-040XJR Coilcraft | 4.7nH | 600mA | 0.15Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-080X Coilcraft | 8.2nH | 600mA | 0.22Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-100XJR Coilcraft | 10nH | 600mA | 0.25Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-101X Coilcraft | 100nH | 480mA | 0.63Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-150X Coilcraft | 15nH | 600mA | 0.22Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-200X Coilcraft | 20nH | 600mA | 0.33Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-300X Coilcraft | 30nH | 600mA | 0.38Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-400X Coilcraft | 40nH | 600mA | 0.43Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-500X Coilcraft | 50nH | 600mA | 0.48Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-600X Coilcraft | 60nH | 600mA | 0.52Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-700X Coilcraft | 70nH | 510mA | 0.55Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-800X Coilcraft | 80nH | 510mA | 0.56Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CT-900X Coilcraft | 90nH | 500mA | 0.61Ω | 2.92×2.79×1.27mm | SMD | |
1008CS-100X_R_ Coilcraft | 10nH | 1000mA | 0.08Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-101X_R_ Coilcraft | 100nH | 650mA | 0.56Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-102X_R_ Coilcraft | 1.0µH | 310mA | 1.75Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-120X_R_ Coilcraft | 12nH | 1000mA | 0.09Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-121X_R_ Coilcraft | 120nH | 650mA | 0.63Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-122X_R_ Coilcraft | 1.2µH | 330mA | 2.00Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-132X_R_ Coilcraft | 1.3µH | 310mA | 2.00Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-150X_R_ Coilcraft | 15nH | 1000mA | 0.14Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-151X_R_ Coilcraft | 150nH | 580mA | 0.70Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-152X_R_ Coilcraft | 1.5µH | 280mA | 2.30Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-180X_R_ Coilcraft | 18nH | 1000mA | 0.11Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-181X_R_ Coilcraft | 180nH | 620mA | 0.77Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-182X_R_ Coilcraft | 1.8µH | 250mA | 2.60Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-220X_R_ Coilcraft | 22nH | 1000mA | 0.12Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-221X_R_ Coilcraft | 220nH | 500mA | 0.84Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-222X_R_ Coilcraft | 2.2µH | 220mA | 2.80Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-270X_R_ Coilcraft | 27nH | 1000mA | 0.13Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD | |
1008CS-271X_R_ Coilcraft | 270nH | 500mA | 0.91Ω | 2.92×2.79×2.13mm | SMD |
