Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
| Sản Phẩm | Độ Tự Cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
0805CS-120X_R_ Coilcraft | 12nH | 600mA | 0.15Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-150X_R_ Coilcraft | 15nH | 600mA | 0.17Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-180X_R_ Coilcraft | 18nH | 600mA | 0.20Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-220X_R_ Coilcraft | 22nH | 500mA | 0.22Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-240X_R_ Coilcraft | 24nH | 500mA | 0.22Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-270X_R_ Coilcraft | 27nH | 500mA | 0.25Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-330X_R_ Coilcraft | 33nH | 500mA | 0.27Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-390X_R_ Coilcraft | 39nH | 500mA | 0.29Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-3N0XJR_ Coilcraft | 3.0nH | 800mA | 0.06Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-430X_R_ Coilcraft | 43nH | 500mA | 0.22Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-470X_R_ Coilcraft | 47nH | 500mA | 0.31Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805CS-560X_R_ Coilcraft | 56nH | 500mA | 0.34Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-102XJR Coilcraft | 1.0µH | 650mA | 0.39Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-103XJR Coilcraft | 10µH | 230mA | 2.20Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-111XJR Coilcraft | 0.11µH | 940mA | 0.05Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-122XJR Coilcraft | 1.2µH | 440mA | 0.64Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-152XJR Coilcraft | 1.5µH | 390mA | 0.74Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-153XJR Coilcraft | 15µH | 150mA | 4.25Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-182XJR Coilcraft | 1.8µH | 370mA | 0.98Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-222XJR Coilcraft | 2.2µH | 350mA | 0.98Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-223XJR Coilcraft | 22µH | 120mA | 6.70Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-272XJR Coilcraft | 2.7µH | 320mA | 1.16Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-332XJR Coilcraft | 3.3µH | 330mA | 1.20Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-472XJR Coilcraft | 4.7µH | 280mA | 1.50Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-681XJR Coilcraft | 0.68µH | 660mA | 0.30Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805AF-682XJR Coilcraft | 6.8µH | 240mA | 1.90Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0604HQ-10NXJR Coilcraft | 10.4nH | 1.5A | 0.037Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0604HQ-1N1XJR Coilcraft | 1.15nH | 3.0A | 0.021Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0604HQ-2N6XJR Coilcraft | 2.6nH | 2.0A | 0.026Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0604HQ-4N5XJR Coilcraft | 4.5nH | 1.8A | 0.032Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0604HQ-5N0XJR Coilcraft | 5.0nH | 1.6A | 0.032Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0604HQ-6N8XJR Coilcraft | 6.8nH | 1.8A | 0.035Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0604HQ-7N6XJR Coilcraft | 7.6nH | 1.5A | 0.035Ω | 1.85×1.37×1.19mm | SMD | |
0603USB-142ML Coilcraft | 98nH | 500mA | 0.174Ω | 1.52×1.07×0.76mm | SMD | |
0603USB-222ML Coilcraft | 150nH | 500mA | 0.209Ω | 1.52×1.07×0.76mm | SMD | |
0603USB-251ML Coilcraft | 18nH | 250mA | 0.077Ω | 1.52×1.07×0.76mm | SMD | |
0603USB-601ML Coilcraft | 37nH | 500mA | 0.109Ω | 1.52×1.07×0.76mm | SMD | |
0603USB-951ML Coilcraft | 63nH | 500mA | 0.142Ω | 1.52×1.07×0.76mm | SMD | |
0603PS-103KR Coilcraft | 10µH | 0.38A | 1.60Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-153KR Coilcraft | 15µH | 0.35A | 1.92Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-223KR Coilcraft | 22µH | 0.27A | 2.96Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-333KR Coilcraft | 33µH | 0.20A | 5.63Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-473KR Coilcraft | 47µH | 0.18A | 5.69Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-822KR Coilcraft | 8.2µH | 0.39A | 1.43Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-102KR Coilcraft | 1.0µH | 1.00A | 0.26Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-182KR Coilcraft | 1.8µH | 0.70A | 0.54Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-222KR Coilcraft | 2.2µH | 0.60A | 0.75Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-272KR Coilcraft | 2.7µH | 0.55A | 0.75Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-332KR Coilcraft | 3.3µH | 0.50A | 0.88Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD | |
0603PS-392KR Coilcraft | 3.9µH | 0.48A | 1.00Ω | 2.59×2.08×1.80mm | SMD |
