Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMMN00050518R47MX2 Pulse Electronics | 470 nH | 10.5 A | 9mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505181R5MX1 Pulse Electronics | 1.5 µH | 5.5 A | 28mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505182R2MX2 Pulse Electronics | 2.2 µH | 5 A | 35mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505184R7MX2 Pulse Electronics | 4.7 µH | 3.5 A | 85mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505181R2MX2 Pulse Electronics | 1.2 µH | 7.5 A | 20mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505186R8MX2 Pulse Electronics | 6.8 µH | 2.8 A | 120mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN00050518R56MX2 Pulse Electronics | 560 nH | 9.5 A | 10mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505182R2MX1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 4.7 A | 35mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN00050518100MX2 Pulse Electronics | 10 µH | 2.5 A | 155mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505183R3MX2 Pulse Electronics | 3.3 µH | 4.5 A | 58mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505181R0MX2 Pulse Electronics | 1 µH | 8 A | 17mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000505181R0MX1 Pulse Electronics | 1 µH | 7.5 A | 18mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN000606151R0MX2 Pulse Electronics | 1 µH | 5.5 A | 21mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN00060615R56MX2 Pulse Electronics | 560 nH | 9 A | 11mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN000606151R2MX2 Pulse Electronics | 1.2 µH | 5.4 A | 30mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN000606153R3MX2 Pulse Electronics | 3.3 µH | 3.3 A | 63mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN000606152R2MX2 Pulse Electronics | 2.2 µH | 3.5 A | 50mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN00060615R82MX2 Pulse Electronics | 820 nH | 7 A | 17mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN00060615R68MX2 Pulse Electronics | 680 nH | 8.5 A | 12mOhm Max | 0.270" L x 0.255" W (6.86mm x 6.47mm) | Nonstandard | |
BMMN00060618R18MX2 Pulse Electronics | 180 nH | 17 A | 3.6mOhm Max | 0.291" L x 0.260" W (7.40mm x 6.60mm) | Nonstandard | |
BMMN000404122R2MX2 Pulse Electronics | 2.2 µH | 2.75 A | 83.5mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
BMMN000404121R0MX2 Pulse Electronics | 1 µH | 4.2 A | 47mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
BMMN000404201R5MX2 Pulse Electronics | 1.5 µH | 4 A | 43mOhm Max | 0.175" L x 0.160" W (4.45mm x 4.06mm) | Nonstandard | |
BMMN000505122R2MX1 Pulse Electronics | 2.2 µH | 3.5 A | 76mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard | |
BMMN00050512R68MX2 Pulse Electronics | 680 nH | 6 A | 22mOhm Max | 0.216" L x 0.204" W (5.49mm x 5.18mm) | Nonstandard |
