Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWLM00181009R16J00 Pulse Electronics | 160 nH | 1 A | 100mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R10K00 Pulse Electronics | 100 nH | 1 A | 100mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R65J00 Pulse Electronics | 650 nH | 430 mA | 520mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM0018100933NJ00 Pulse Electronics | 33 nH | 1.7 A | 35mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM0018100955NJ00 Pulse Electronics | 55 nH | 1.5 A | 45mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R47J00 Pulse Electronics | 470 nH | 500 mA | 450mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM0018100985NJ00 Pulse Electronics | 85 nH | 1.4 A | 60mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R27J00 Pulse Electronics | 270 nH | 750 mA | 160mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R39J00 Pulse Electronics | 390 nH | 620 mA | 280mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R56J00 Pulse Electronics | 560 nH | 450 mA | 480mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM0018100915NJ00 Pulse Electronics | 15 nH | 2.2 A | 25mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM001810094N9D00 Pulse Electronics | 4.9 nH | 2.6 A | 15mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R12J00 Pulse Electronics | 120 nH | 1.1 A | 85mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R33J00 Pulse Electronics | 330 nH | 630 mA | 250mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00181009R21J00 Pulse Electronics | 210 nH | 800 mA | 150mOhm Max | 0.071" L x 0.039" W (1.80mm x 1.00mm) | Nonstandard | |
BWLM00110706R20J00 Pulse Electronics | 200 nH | 390 mA | 470mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM00110706R13J00 Pulse Electronics | 130 nH | 640 mA | 230mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM0011070648NJ00 Pulse Electronics | 48 nH | 1.1 A | 78mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM0011070618NJ00 Pulse Electronics | 18 nH | 1.4 A | 46mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM0011070696NJ00 Pulse Electronics | 96 nH | 730 mA | 160mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM0011070670NJ00 Pulse Electronics | 70 nH | 820 mA | 120mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM00110706R16J00 Pulse Electronics | 160 nH | 480 mA | 330mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) | |
BWLM0011070633NJ00 Pulse Electronics | 33 nH | 1.3 A | 65mOhm Max | 0.043" L x 0.028" W (1.10mm x 0.70mm) | 0402 (1005 Metric) |
