Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
BWMR00252012100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 850 mA | 480mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
BWMR002520102R2M00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 1.9 A | 121mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
BWMR00201610100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 640 mA | 768mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
BWMR002016104R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 860 mA | 370mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
BWMR002520101R5M00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 1.95 A | 93mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
BWMR002016124R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 1.2 A | 270mOhm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
BWMR00252010100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 800 mA | 500mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
BWMR00201610220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 400 mA | 1.56Ohm Max | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0806 (2016 Metric) | |
BWMR002520124R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 1.3 A | 240mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
BWMR003027121R0M00 Pulse Electronics | 1 µH | 2.7 A | 64mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR00302712100M00 Pulse Electronics | 10 µH | 1 A | 444mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR00302712100T00 Pulse Electronics | 10 µH | 1 A | 444mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027123R3M00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 1.7 A | 165mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027124R7T00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 1.3 A | 234mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027126R8M00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 1.1 A | 318mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027124R7M00 Pulse Electronics | 4.7 µH | 1.3 A | 234mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027121R0T00 Pulse Electronics | 1 µH | 2.7 A | 64mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR00302712220M00 Pulse Electronics | 22 µH | 630 mA | 954mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027123R3T00 Pulse Electronics | 3.3 µH | 1.7 A | 165mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR00302712220T00 Pulse Electronics | 22 µH | 630 mA | 954mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027122R2T00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 2 A | 114mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027122R2M00 Pulse Electronics | 2.2 µH | 2 A | 114mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR003027126R8T00 Pulse Electronics | 6.8 µH | 1.1 A | 318mOhm Max | 0.118" L x 0.106" W (3.00mm x 2.70mm) | Nonstandard | |
BWMR002520101R5T00 Pulse Electronics | 1.5 µH | 1.95 A | 93mOhm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) | |
BWMR00252010220T00 Pulse Electronics | 22 µH | 450 mA | 1.26Ohm Max | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 1008 (2520 Metric) |
