インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
DO3308P-473_L_ Coilcraft | 47µH | 1.0A | 0.32Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-474_L_ Coilcraft | 470µH | 0.33A | 3.30Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-682_L_ Coilcraft | 6.8µH | 2.6A | 0.060Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-683_L_ Coilcraft | 68µH | 0.9A | 0.54Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO3308P-684_L_ Coilcraft | 680µH | 0.28A | 4.40Ω | 12.95×9.40×3.00mm | SMD | |
DO1813H-103ML Coilcraft | 10.0µH | 1.5A | 0.11Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-122ML Coilcraft | 1.2µH | 4.4A | 0.017Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-153ML Coilcraft | 15.0µH | 1.2A | 0.17Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-181ML Coilcraft | 0.18µH | 10.0A | 0.003Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-222ML Coilcraft | 2.2µH | 3.1A | 0.035Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-223ML Coilcraft | 22.0µH | 1.0A | 0.25Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-331ML Coilcraft | 0.33µH | 7.0A | 0.004Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-332ML Coilcraft | 3.3µH | 2.7A | 0.040Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-333ML Coilcraft | 33.0µH | 0.82A | 0.35Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-472ML Coilcraft | 4.7µH | 2.2A | 0.054Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-473ML Coilcraft | 47.0µH | 0.72A | 0.47Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-561ML Coilcraft | 0.56µH | 6.0A | 0.010Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-682ML Coilcraft | 6.8µH | 1.8A | 0.080Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1813H-822ML Coilcraft | 8.2µH | 1.6A | 0.092Ω | 8.89×6.10×5.0mm | SMD | |
DO1608C-102ML_ Coilcraft | 1.0µH | 2.70A | 0.05Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-103ML_ Coilcraft | 10µH | 1.50A | 0.16Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-104_L_ Coilcraft | 100µH | 0.50A | 1.27Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-105_L_ Coilcraft | 1000µH | 0.15A | 13.8Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-152ML_ Coilcraft | 1.5µH | 2.65A | 0.06Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-153ML_ Coilcraft | 15µH | 1.25A | 0.23Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-154_L_ Coilcraft | 150µH | 0.39A | 2.00Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-222ML_ Coilcraft | 2.2µH | 2.55A | 0.07Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-223_L_ Coilcraft | 22µH | 0.95A | 0.37Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-224_L_ Coilcraft | 220µH | 0.31A | 3.11Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-272ML_ Coilcraft | 2.7µH | 2.45A | 0.08Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-332ML_ Coilcraft | 3.3µH | 2.20A | 0.08Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-333_L_ Coilcraft | 33µH | 0.80A | 0.51Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-334_L_ Coilcraft | 330µH | 0.30A | 3.80Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-472ML_ Coilcraft | 4.7µH | 1.90A | 0.09Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-473_L_ Coilcraft | 47µH | 0.70A | 0.64Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-474_L_ Coilcraft | 470µH | 0.26A | 5.06Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-682ML_ Coilcraft | 6.8µH | 1.60A | 0.13Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-683_L_ Coilcraft | 68µH | 0.60A | 0.86Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-684_L_ Coilcraft | 680µH | 0.19A | 9.20Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
DO1608C-822ML_ Coilcraft | 8.2µH | 1.55A | 0.16Ω | 6.60×4.45×2.92mm | SMD | |
CDF10000L Coilcraft | 5.0µH | 100mA | 250mΩ | 9.2×9.2×4.2mm | SMT | |
CDF8000L Coilcraft | 5.0µH | 100mA | 250mΩ | 8.0×8.0×4.5mm | SMT | |
CDF8500L Coilcraft | 5.0µH | 500mA | 180mΩ | 8.0×8.0×4.5mm | SMT | |
BU10-1012R2BL Coilcraft | 0.10mH | 2.20A | 0.08 Ohms | 19×17×22.5mm | DIP | |
BU10-1311R6BL Coilcraft | 0.13mH | 1.60A | 0.12 Ohms | 19×17×22.5mm | DIP | |
BU10-1811R2BL Coilcraft | 0.18mH | 1.20A | 0.2 Ohms | 19×17×22.5mm | DIP | |
BU10-6003R0BL Coilcraft | 0.06mH | 3.00A | 0.04 Ohms | 19×17×22.5mm | DIP | |
BU15-1430R7BL Coilcraft | 14mH | 0.70A | 3 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU15-2721R6BL Coilcraft | 2.7mH | 1.60A | 0.2 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU15-4421R3BL Coilcraft | 4.4mH | 1.30A | 0.3 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP |
