インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
BU15-4530R4BL Coilcraft | 45mH | 0.40A | 3 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU15-7521R0BL Coilcraft | 7.5mH | 1.00A | 0.6 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU16-1031R0BL Coilcraft | 10mH | 1.00A | 0.5 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU16-2022R0BL Coilcraft | 2.0mH | 2.00A | 0.2 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU16-2530R7BL Coilcraft | 25mH | 0.70A | 1.3 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU16-4021R5BL Coilcraft | 4.0mH | 1.50A | 0.3 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU16-4530R5BL Coilcraft | 45mH | 0.50A | 2.3 Ohms | 23.0×19.0×27.5mm | DIP | |
BU9-103R25BL Coilcraft | 10mH | 0.25A | 3.5 Ohms | 17.5×11.0×17mm | DIP | |
BU9-1320R7BL Coilcraft | 1.3mH | 0.70A | 0.5 Ohms | 17.5×11.0×17mm | DIP | |
BU9-2011R6BL Coilcraft | 0.2mH | 1.60A | 0.1 Ohms | 17.5×11.0×17mm | DIP | |
BU9-2820R5BL Coilcraft | 2.8mH | 0.50A | 1.0 Ohms | 17.5×11.0×17mm | DIP | |
BU9-6011R0BL Coilcraft | 0.6mH | 1.00A | 0.2 Ohms | 17.5×11.0×17mm | DIP | |
BU9H-103R25BL Coilcraft | 10mH | 0.25A | 3.5 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9H-1320R7BL Coilcraft | 1.3mH | 0.70A | 0.5 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9H-2011R6BL Coilcraft | 0.2mH | 1.60A | 0.1 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9H-2820R5BL Coilcraft | 2.8mH | 0.50A | 1.0 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9H-6011R0BL Coilcraft | 0.6mH | 1.00A | 0.2 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9HS-153R15BL Coilcraft | 15mH | 0.15A | 5 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9HS-7020R3BL Coilcraft | 7mH | 0.30A | 2.5 Ohms | 17.5×15.5×12.5mm | DIP | |
BU9S-153R15BL Coilcraft | 15mH | 0.15A | 5 Ohms | 17.5×11.0×17.0mm | DIP | |
BU9S-7020R3BL Coilcraft | 7mH | 0.30A | 2.5 Ohms | 17.5×11.0×17.0mm | DIP | |
BCR-122JL Coilcraft | 1.20μH | 270mA | 1.05 Ohms | 2.67×3.05×2.79mm | SMD | |
BCR-162JL Coilcraft | 1.65μH | 490mA | 0.60 Ohms | 3.81×5.59×4.06mm | SMD | |
BCR-221JL Coilcraft | 0.22μH | 1200mA | 0.10 Ohms | 3.81×5.59×4.06mm | SMD | |
BCR-232JL Coilcraft | 2.35μH | 270mA | 1.61 Ohms | 3.81×5.59×4.06mm | SMD | |
BCR-272JL Coilcraft | 2.75μH | 675mA | 0.40 Ohms | 5.59×11.18×5.59mm | SMD | |
BCR-531JL Coilcraft | 0.53μH | 1060mA | 0.15 Ohms | 3.81×5.59×4.06mm | SMD | |
BCR-632JL Coilcraft | 6.35μH | 480mA | 0.92 Ohms | 5.59×11.18×5.59mm | SMD | |
BCR-652JL Coilcraft | 6.50μH | 650mA | 0.70 Ohms | 5.59×11.18×5.59mm | SMD | |
BCR-802JL Coilcraft | 8.00μH | 230mA | 3.39 Ohms | 3.81×5.59×4.06mm | SMD | |
BCL-122JL Coilcraft | 1.20uH | 270mA | 1.05 Ohms | 0.20×1.14×2.92mm | DIP | |
BCL-162JL Coilcraft | 1.65uH | 490mA | 0.60 Ohms | 0.20×1.70×4.42mm | DIP | |
BCL-221JL Coilcraft | 0.22uH | 1200mA | 0.10 Ohms | 0.20×1.45×3.51mm | DIP | |
BCL-232JL Coilcraft | 2.35uH | 270mA | 1.61 Ohms | 0.20×1.52×3.81mm | DIP | |
BCL-272JL Coilcraft | 2.75uH | 675mA | 0.40 Ohms | 0.20×2.72×7.87mm | DIP | |
BCL-531JL Coilcraft | 0.53uH | 1060mA | 0.15 Ohms | 0.20×1.80×4.55mm | DIP | |
BCL-632JL Coilcraft | 6.35uH | 480mA | 0.92 Ohms | 0.20×2.95×8.62mm | DIP | |
BCL-652JL Coilcraft | 6.50uH | 650mA | 0.70 Ohms | 0.20×3.56×11.05mm | DIP | |
BCL-802JL Coilcraft | 8.00uH | 230mA | 3.39 Ohms | 0.20×1.88×6.02mm | DIP | |
B0863-BL Coilcraft | 165uH | 4A | 0.061Ohms | 21.97×17.20×8.64mm | SMD | |
B0860-CL Coilcraft | 187uH | - | - | 23.37×20.57×9.14mm | SMD | |
B0853-AL Coilcraft | 46.8μH | - | 0.10mΩ | 20.57×23.37×9.14mm | SMD | |
B0695-AL Coilcraft | 110μH | 1.5A | 0.133Ohms | 30×20.57×11.43mm | SMD | |
B0357-BL Coilcraft | 320uH | 30A | 55.0mΩ | 23.37×20.57×9.14mm | SMD | |
B0358-CL Coilcraft | 2.0uH | 32A | 2.0mΩ | 23.37×20.57×9.14mm | SMD | |
B0226-EL Coilcraft | 120uH | 400mA | 0.655 Ohms | 12.07×10.16×5.97mm | SMD | |
AGP4233-104ME Coilcraft | 100µH | 18.5A | 2.95mΩ | 35.8×39.3×28.0mm | DIP | |
AGP4233-153ME Coilcraft | 15µH | 18.5A | 2.95mΩ | 35.8×39.3×28.0mm | DIP | |
AGP4233-154ME Coilcraft | 150µH | 18.5A | 2.95mΩ | 35.8×39.3×28.0mm | DIP | |
AGP4233-223ME Coilcraft | 22µH | 18.5A | 2.95mΩ | 35.8×39.3×28.0mm | DIP |
