インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
0805USBF-901MR Coilcraft | 60nH | 500mA | 0.14Ω | 2.03×1.27×1.40mm | SMD | |
0805USBF-902MR Coilcraft | 560nH | 250mA | 0.63Ω | 2.03×1.27×1.40mm | SMD | |
0805USB-172ML Coilcraft | 84nH | 500mA | 0.25Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-262ML Coilcraft | 147nH | 500mA | 0.26Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-372ML Coilcraft | 189nH | 250mA | 0.32Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-421ML Coilcraft | 23nH | 500mA | 0.12Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-502ML Coilcraft | 273nH | 250mA | 0.37Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-672ML Coilcraft | 322nH | 500mA | 0.45Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-901ML Coilcraft | 47nH | 500mA | 0.17Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805USB-902ML Coilcraft | 413nH | 250mA | 0.65Ω | 2.03×1.27×1.65mm | SMD | |
0805RB-102XMR Coilcraft | 1.60μH | 450mA | 810mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-121XMR Coilcraft | 0.19μH | 1200mA | 130mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-151XMR Coilcraft | 0.24μH | 1100mA | 150mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-152XMR Coilcraft | 2.35μH | 425mA | 1160mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-221XMR Coilcraft | 0.33μH | 1000mA | 180mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-222XMR_ Coilcraft | 2.60μH | 350mA | 1200mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-272XMR Coilcraft | 2.87μH | 325mA | 1320mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-331XMR Coilcraft | 0.53μH | 900mA | 235mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-421XMR Coilcraft | 0.66μH | 850mA | 245mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-471XMR Coilcraft | 0.75μH | 800mA | 295mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-601XMR Coilcraft | 0.95μH | 700mA | 385mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805RB-751XMR Coilcraft | 1.20μH | 650mA | 405mΩ | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805PS-224KR Coilcraft | 220µH | 0.14A | 13.71Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-334KR Coilcraft | 330µH | 0.11A | 20.53Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-102KR Coilcraft | 1.0µH | 1.6A | 0.14Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-103KR Coilcraft | 10µH | 0.43A | 1.51Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-104KR Coilcraft | 100µH | 0.19A | 6.96Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-124KR Coilcraft | 120µH | 0.18A | 7.51Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-152KR Coilcraft | 1.5µH | 1.3A | 0.18Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-153KR Coilcraft | 15µH | 0.34A | 2.04Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-154KR Coilcraft | 150µH | 0.18A | 8.33Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-223KR Coilcraft | 22µH | 0.33A | 2.48Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-272KR Coilcraft | 2.7µH | 0.88A | 0.35Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-332KR Coilcraft | 3.3µH | 0.70A | 0.50Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-333KR Coilcraft | 33µH | 0.28A | 3.00Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-392KR Coilcraft | 3.9µH | 0.61A | 0.74Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-472KR Coilcraft | 4.7µH | 0.59A | 0.85Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-473KR Coilcraft | 47µH | 0.26A | 3.85Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-562KR Coilcraft | 5.6µH | 0.57A | 0.91Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-682KR Coilcraft | 6.8µH | 0.46A | 1.37Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-683KR Coilcraft | 68µH | 0.24A | 4.42Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PS-823KR Coilcraft | 82µH | 0.21A | 6.00Ω | 3.38×3.00×2.00mm | SMD | |
0805PB-101XMR Coilcraft | 0.40µH | 3.20A | 19.0mΩ | 2.18×1.37×1.20mm | SMD | |
0805PB-102XMR Coilcraft | 3.6µH | 1.40A | 139.1mΩ | 2.18×1.37×1.20mm | SMD | |
0805PB-221XMR Coilcraft | 0.90µH | 3.00A | 30.5mΩ | 2.18×1.37×1.20mm | SMD | |
0805PB-250XMR Coilcraft | 0.10µH | 4.40A | 12.2mΩ | 2.18×1.37×1.20mm | SMD | |
0805PB-331XMR Coilcraft | 1.2µH | 2.40A | 37.8mΩ | 2.18×1.37×1.20mm | SMD | |
0805PB-601XMR Coilcraft | 2.3µH | 1.90A | 62.2mΩ | 2.18×1.37×1.20mm | SMD | |
0805LS-102X_R_ Coilcraft | 1.0µH | 1.0A | 0.22Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-103X_R_ Coilcraft | 10µH | 0.48A | 1.0Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD |
