インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
0805LS-111X_R_ Coilcraft | 0.110µH | 2.0A | 0.05Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-122X_R_ Coilcraft | 1.2µH | 1.0A | 0.22Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-152X_R_ Coilcraft | 1.5µH | 0.93A | 0.25Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-153X_R_ Coilcraft | 15µH | 0.40A | 1.5Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-182X_R_ Coilcraft | 1.8µH | 0.92A | 0.28Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-222X_R_ Coilcraft | 2.2µH | 0.80A | 0.33Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-223X_R_ Coilcraft | 22µH | 0.33A | 2.2Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-272X_R_ Coilcraft | 2.7µH | 1.0A | 0.22Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-273X_R_ Coilcraft | 27µH | 0.30A | 2.6Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-332X_R_ Coilcraft | 3.3µH | 0.72A | 0.45Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-392X_R_ Coilcraft | 3.9µH | 0.3A | 0.22Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-471X_R_ Coilcraft | 0.470µH | 1.2A | 0.15Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-472X_R_ Coilcraft | 4.7µH | 0.64A | 0.56Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-681X_R_ Coilcraft | 0.680µH | 1.1A | 0.17Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-682X_R_ Coilcraft | 6.8µH | 0.58A | 0.72Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-78NX_R_ Coilcraft | 0.078µH | 2.0A | 0.042Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805LS-822X_R_ Coilcraft | 8.2µH | 0.25A | 0.22Ω | 2.29×1.91×1.60mm | SMD | |
0805HT-10NT Coilcraft | 0.010µH | 800mA | 0.080Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-12NT Coilcraft | 0.012µH | 800mA | 0.10Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-15NT Coilcraft | 0.015µH | 800mA | 0.10Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-18NT Coilcraft | 0.018µH | 800mA | 0.13Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-1N8TJR Coilcraft | 0.0018µH | 800mA | 0.030Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-20NT Coilcraft | 0.020µH | 800mA | 0.17Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-22NT Coilcraft | 0.022µH | 800mA | 0.15Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-27NT Coilcraft | 0.027µH | 700mA | 0.19Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-2N0TJR Coilcraft | 0.0020µH | 800mA | 0.018Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-33NT Coilcraft | 0.033µH | 600mA | 0.19Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-39NT Coilcraft | 0.039µH | 600mA | 0.27Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-3N9TJR Coilcraft | 0.0039µH | 800mA | 0.055Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-47NT Coilcraft | 0.047µH | 600mA | 0.30Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-4N3TJR Coilcraft | 0.0043µH | 800mA | 0.030Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-4N7TJR Coilcraft | 0.0047µH | 800mA | 0.060Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-56NT Coilcraft | 0.056µH | 500mA | 0.39Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-5N1TJR Coilcraft | 0.0051µH | 800mA | 0.069Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-5N6TJR Coilcraft | 0.0056µH | 800mA | 0.091Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-68NT Coilcraft | 0.068µH | 500mA | 0.40Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-6N8TJR Coilcraft | 0.0068µH | 800mA | 0.080Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-7N5TJR Coilcraft | 0.0075µH | 800mA | 0.082Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-82NT Coilcraft | 0.082µH | 500mA | 0.44Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-8N2TJR Coilcraft | 0.0082µH | 800mA | 0.080Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-9N1TJR Coilcraft | 0.0091µH | 800mA | 0.105Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R10T Coilcraft | 0.10µH | 400mA | 0.64Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R12T Coilcraft | 0.12µH | 300mA | 0.68Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R15T Coilcraft | 0.15µH | 300mA | 0.80Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R18T Coilcraft | 0.18µH | 300mA | 0.86Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R22T Coilcraft | 0.22µH | 200mA | 1.29Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R27T Coilcraft | 0.27µH | 200mA | 1.40Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R33T Coilcraft | 0.33µH | 200mA | 1.93Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R39T Coilcraft | 0.39µH | 200mA | 2.80Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HT-R47T Coilcraft | 0.47µH | 200mA | 3.10Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD |
