インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
0805HT-R50T Coilcraft | 0.50µH | 200mA | 3.20Ω | 2.16×1.52×0.89mm | SMD | |
0805HS-030TJR Coilcraft | 3.3nH | 600mA | 0.08Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-060TJR Coilcraft | 6.8nH | 600mA | 0.11Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-080TJR Coilcraft | 8.2nH | 600mA | 0.12Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-100TJR Coilcraft | 10nH | 600mA | 0.10Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-101T Coilcraft | 100nH | 400mA | 0.46Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-120TJR Coilcraft | 12nH | 600mA | 0.15Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-121T Coilcraft | 120nH | 400mA | 0.51Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-150TJR Coilcraft | 15nH | 600mA | 0.17Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-151T Coilcraft | 150nH | 400mA | 0.56Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-180TJR Coilcraft | 18nH | 600mA | 0.20Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-181T Coilcraft | 180nH | 400mA | 0.64Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-220T Coilcraft | 22nH | 500mA | 0.22Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-221T Coilcraft | 220nH | 400mA | 0.70Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-270T Coilcraft | 27nH | 500mA | 0.25Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-330T Coilcraft | 33nH | 500mA | 0.27Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-390T Coilcraft | 39nH | 500mA | 0.29Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-470T Coilcraft | 47nH | 500mA | 0.31Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-560T Coilcraft | 56nH | 500mA | 0.34Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-680T Coilcraft | 68nH | 500mA | 0.38Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HS-820T Coilcraft | 82nH | 400mA | 0.42Ohms | 2.16×1.52×1.45mm | SMD | |
0805HQ-12NX Coilcraft | 12nH | 1.6A | 0.045Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-16NX Coilcraft | 16nH | 1.5A | 0.060Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-18NX Coilcraft | 18nH | 1.4A | 0.060Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-20NX Coilcraft | 20nH | 1.4A | 0.055Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-27NX Coilcraft | 27nH | 1.3A | 0.070Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-2N5XJR Coilcraft | 2.5nH | 1.6A | 0.020Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-30NX Coilcraft | 30nH | 1.2A | 0.095Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-39NX Coilcraft | 39nH | 1.1A | 0.110Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-48NX Coilcraft | 48nH | 1.2A | 0.095Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-51NX Coilcraft | 51nH | 1.0A | 0.120Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-5N6XJR Coilcraft | 5.6nH | 1.6A | 0.035Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HQ-6N2XJR Coilcraft | 6.2nH | 1.6A | 0.035Ω | 2.29×1.73×1.52mm | SMD | |
0805HP-101X Coilcraft | 100nH | 0.72A | 220.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-11NX Coilcraft | 11nH | 1.6A | 39.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-121X Coilcraft | 120nH | 0.62A | 293.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-12NX Coilcraft | 12nH | 1.4A | 39.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-13NX Coilcraft | 13nH | 1.4A | 39.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-151X Coilcraft | 150nH | 0.60A | 288.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-15NX Coilcraft | 15nH | 1.4A | 66.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-181X Coilcraft | 180nH | 0.54A | 374.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-18NX Coilcraft | 18nH | 1.2A | 50.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-201X Coilcraft | 200nH | 0.54A | 399.6mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-221X Coilcraft | 220nH | 0.50A | 426.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-251X Coilcraft | 250nH | 0.49A | 564.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-271X Coilcraft | 270nH | 0.42A | 754.3mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-27NX Coilcraft | 27nH | 1.2A | 82.8mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-291X Coilcraft | 290nH | 0.40A | 804.0mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-2N6XJR Coilcraft | 2.6nH | 2.0A | 14.5mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD | |
0805HP-311X Coilcraft | 310nH | 0.40A | 824.4mΩ | 2.21×1.73×1.55mm | SMD |
