インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
0603AF-472XJR_ Coilcraft | 4700nH | 0.26A | 1.50Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-47NXJR_ Coilcraft | 47nH | 1.7A | 0.052Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-50NXJR_ Coilcraft | 50nH | 1.7A | 0.052Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-561XJR_ Coilcraft | 560nH | 0.53A | 0.490Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-601XJR_ Coilcraft | 600nH | 0.51A | 0.552Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-681XJR_ Coilcraft | 680nH | 0.49A | 0.460Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-68NXJR_ Coilcraft | 68nH | 0.88A | 0.150Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-72NXJR_ Coilcraft | 72nH | 1.5A | 0.065Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-821XJR Coilcraft | 820nH | 0.42A | 0.580Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0603AF-85NXJR_ Coilcraft | 85nH | 1.5A | 0.065Ω | 1.80×1.12×0.91mm | SMD | |
0403HQ-12NXJE Coilcraft | 12nH | 1.1A | 0.075Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-15NXJE Coilcraft | 15nH | 0.91A | 0.105Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-18NXJE Coilcraft | 18nH | 0.82A | 0.130Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-1N9XJE Coilcraft | 1.9nH | 2.2A | 0.012Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-2N1XJE Coilcraft | 2.1nH | 1.8A | 0.019Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-3N4XJE Coilcraft | 3.4nH | 1.9A | 0.016Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-3N7XJE Coilcraft | 3.7nH | 1.9A | 0.016Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-5N5XJE Coilcraft | 5.5nH | 1.7A | 0.023Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-6N6XJE Coilcraft | 6.6nH | 1.4A | 0.040Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-8N2XJE Coilcraft | 8.2nH | 1.3A | 0.046Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0403HQ-9N0XJE Coilcraft | 9.0nH | 1.1A | 0.075Ω | 1.19×0.86×0.71mm | SMD | |
0402PA-0N8XJR Coilcraft | 0.78nH | 1860mA | 0.018Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402PA-1N9X_R Coilcraft | 1.9nH | 1700mA | 0.022Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402PA-3N4X_R Coilcraft | 3.4nH | 1500mA | 0.030Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402PA-3N5X_R Coilcraft | 3.5nH | 1400mA | 0.040Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402PA-5N8X_R Coilcraft | 5.8nH | 1300mA | 0.045Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402PA-6N2X_R Coilcraft | 6.2nH | 1150mA | 0.055Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402PA-8N2X_R Coilcraft | 8.2nH | 1100mA | 0.060Ω | 1.19×0.64×0.66mm | SMD | |
0402HPH-R12XJR Coilcraft | 120nH | 310mA | 1.20Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-R15XJR Coilcraft | 150nH | 240mA | 2.0Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-R16XJR Coilcraft | 160nH | 240mA | 2.0Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-R18XJR Coilcraft | 180nH | 240mA | 2.1Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-R22XJR Coilcraft | 220nH | 160mA | 3.1Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HP-10NXJR Coilcraft | 10nH | 1300mA | 0.110Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-11NXJR Coilcraft | 11nH | 1400mA | 0.065Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-12NXJR Coilcraft | 12nH | 1200mA | 0.100Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-13NXJR Coilcraft | 13nH | 870mA | 0.155Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-15NXJR Coilcraft | 15nH | 1100mA | 0.115Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-16NXJR Coilcraft | 16nH | 850mA | 0.150Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-17NXJR Coilcraft | 17nH | 650mA | 0.230Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-18NXJR Coilcraft | 18nH | 900mA | 0.120Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-19NXJR Coilcraft | 19nH | 850mA | 0.145Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-1N0XJR Coilcraft | 1.0nH | 2300mA | 0.030Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-20NXJR Coilcraft | 20nH | 780mA | 0.185Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-21NXJR Coilcraft | 21nH | 450mA | 0.460Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-22NXJR Coilcraft | 22nH | 800mA | 0.160Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-23NXJR Coilcraft | 23nH | 800mA | 0.160Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-24NXJR Coilcraft | 24nH | 700mA | 0.210Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-25NXJR Coilcraft | 25nH | 700mA | 0.260Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-26NXJR Coilcraft | 26nH | 700mA | 0.290Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD |
