インダクタデータシート
主要メーカーのインダクタのPDFデータシートを閲覧およびダウンロード。
| 製品 | インダクタンス | 定格電流 | 直流抵抗 | サイズ | パッケージ | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|
0402HP-27NXJR Coilcraft | 27nH | 450mA | 0.350Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-2N0XJR Coilcraft | 2.0nH | 2100mA | 0.038Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-2N2XJR Coilcraft | 2.2nH | 2100mA | 0.038Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-2N4XJR Coilcraft | 2.4nH | 2000mA | 0.042Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-2N7XJR Coilcraft | 2.7nH | 1500mA | 0.085Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-30NXJR Coilcraft | 30nH | 450mA | 0.350Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-33NXJR Coilcraft | 33nH | 490mA | 0.330Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-36NXJR Coilcraft | 36nH | 480mA | 0.390Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-37NXJR Coilcraft | 37nH | 470mA | 0.480Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-39NXJR Coilcraft | 39nH | 450mA | 0.430Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-3N3XJR Coilcraft | 3.3nH | 1700mA | 0.045Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-3N6XJR Coilcraft | 3.6nH | 1700mA | 0.045Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-3N9XJR Coilcraft | 3.9nH | 1700mA | 0.045Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-40NXJR Coilcraft | 40nH | 450mA | 0.430Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-43NXJR Coilcraft | 43nH | 450mA | 0.520Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-47NXJR Coilcraft | 47nH | 420mA | 0.580Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-4N3XJR Coilcraft | 4.3nH | 1600mA | 0.050Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-4N7XJR Coilcraft | 4.7nH | 1500mA | 0.075Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-51NXJR Coilcraft | 51nH | 360mA | 0.700Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-5N1XJR Coilcraft | 5.1nH | 1200mA | 0.125Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-5N6XJR Coilcraft | 5.6nH | 1600mA | 0.055Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-6N2XJR Coilcraft | 6.2nH | 1600mA | 0.055Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-6N8XJR Coilcraft | 6.8nH | 1500mA | 0.070Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-7N5XJR Coilcraft | 7.5nH | 1400mA | 0.100Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-8N2XJR Coilcraft | 8.2nH | 1500mA | 0.065Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-8N7XJR Coilcraft | 8.7nH | 1500mA | 0.070Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-9N0XJR Coilcraft | 9.0nH | 1400mA | 0.080Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HP-9N5XJR Coilcraft | 9.5nH | 1400mA | 0.090Ω | 1.09×0.71×0.61mm | SMD | |
0402HPH-56NXJR Coilcraft | 56nH | 330mA | 0.900Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-68NXJR Coilcraft | 68nH | 320mA | 1.00Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-82NXJR Coilcraft | 82nH | 315mA | 1.10Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HPH-R10XJR Coilcraft | 100nH | 310mA | 1.20Ω | 1.12×0.66×0.66mm | SMD | |
0402HL-271XJR Coilcraft | 270nH | 190mA | 1.95Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-301XJR Coilcraft | 300nH | 190mA | 2.15Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-331XJR Coilcraft | 330nH | 170mA | 2.23Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-361XJR Coilcraft | 360nH | 170mA | 2.36Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-391XJR Coilcraft | 390nH | 170mA | 2.35Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-471XJR Coilcraft | 470nH | 160mA | 2.67Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-511XJR Coilcraft | 510nH | 150mA | 3.50Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-561XJR Coilcraft | 560nH | 140mA | 3.70Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-601XJR Coilcraft | 600nH | 130mA | 3.78Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-681XJR Coilcraft | 680nH | 120mA | 5.15Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-741XJR Coilcraft | 740nH | 110mA | 5.45Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402HL-821XJR Coilcraft | 820nH | 90mA | 5.85Ohms | 1.22×0.79×0.56mm | SMD | |
0402FL-101XJR Coilcraft | 100nH | 820mA | 0.145Ω | 1.11×0.72×0.55mm | SMD | |
0402FL-121XJR Coilcraft | 120nH | 810mA | 0.165Ω | 1.11×0.72×0.55mm | SMD | |
0402FL-151XJR Coilcraft | 150nH | 730mA | 0.180Ω | 1.11×0.72×0.55mm | SMD | |
0402FL-161XJR Coilcraft | 160nH | 630mA | 0.235Ω | 1.11×0.72×0.55mm | SMD | |
0402FL-181XJR Coilcraft | 180nH | 690mA | 0.200Ω | 1.11×0.72×0.55mm | SMD | |
0402FL-221XJR Coilcraft | 220nH | 580mA | 0.290Ω | 1.11×0.72×0.55mm | SMD |
