인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
XEL3530-901 Coilcraft | 0.9µH | 8.4A | 14.6mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XEL4012-221 Coilcraft | 0.22µH | 9A | 10.6mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XEL4012-920 Coilcraft | 0.092µH | 16.5A | 5.7mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XEL4012V-221 Coilcraft | 0.22µH | 9A | 10.6mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XEL4012V-920 Coilcraft | 0.092µH | 16.5A | 5.7mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XEL4014-221 Coilcraft | 0.22µH | 12A | 9.5mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014-331 Coilcraft | 0.33µH | 9A | 12mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014-561 Coilcraft | 0.56µH | 7.5A | 18.4mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014-781 Coilcraft | 0.78µH | 6.5A | 22.8mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014V-221 Coilcraft | 0.22µH | 12A | 9.5mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014V-331 Coilcraft | 0.33µH | 9A | 12mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014V-561 Coilcraft | 0.56µH | 7.5A | 18.4mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4014V-781 Coilcraft | 0.78µH | 6.5A | 22.8mΩ | 4.3×4.3×1.4mm | SMD | |
XEL4020-101 Coilcraft | 0.1µH | 19.9A | 2.5mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020-201 Coilcraft | 0.2µH | 17.2A | 3.35mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020-331 Coilcraft | 0.33µH | 15.4A | 5.7mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020-561 Coilcraft | 0.56µH | 13.8A | 8.8mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020-800 Coilcraft | 0.08µH | 21.4A | 1.8mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020-821 Coilcraft | 0.82µH | 11.5A | 13mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020V-101 Coilcraft | 0.1µH | 19.9A | 2.5mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020V-201 Coilcraft | 0.2µH | 17.2A | 3.35mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020V-331 Coilcraft | 0.33µH | 15.4A | 5.7mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020V-561 Coilcraft | 0.56µH | 13.8A | 8.8mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XEL4020V-821 Coilcraft | 0.82µH | 11.5A | 13mΩ | 4.3×4.3×2.1mm | SMD | |
XAR7030-102 Coilcraft | 1.0µH | - | 5.00mΩ | null | SMD | |
XAR7030-103 Coilcraft | 10µH | - | 69.46mΩ | null | SMD | |
XAR7030-132 Coilcraft | 1.3µH | - | 8.36mΩ | null | SMD | |
XAR7030-161 Coilcraft | 0.16µH | - | 1.26mΩ | null | SMD | |
XAR7030-222 Coilcraft | 2.2µH | - | 15.07mΩ | null | SMD | |
XAR7030-272 Coilcraft | 2.7µH | - | 17.30mΩ | null | SMD | |
XAR7030-301 Coilcraft | 0.30µH | - | 1.92mΩ | null | SMD | |
XAR7030-332 Coilcraft | 3.3µH | - | 21.45mΩ | null | SMD | |
XAR7030-472 Coilcraft | 4.7µH | - | 30.00mΩ | null | SMD | |
XAR7030-501 Coilcraft | 0.50µH | - | 3.30mΩ | null | SMD | |
XAR7030-562 Coilcraft | 5.6µH | - | 32.32mΩ | null | SMD | |
XAR7030-682 Coilcraft | 6.8µH | - | 51.57mΩ | null | SMD | |
XAR7030-822 Coilcraft | 8.2µH | - | 60.95mΩ | null | SMD | |
XAL1010-102 Coilcraft | 1µH | 43.5A | 1.1mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-103 Coilcraft | 10µH | 15.5A | 14.75mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-152 Coilcraft | 1.5µH | 40.5A | 1.76mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-153 Coilcraft | 15µH | 13.8A | 18.6mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-221 Coilcraft | 0.22µH | 55.5A | 0.5mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-222 Coilcraft | 2.2µH | 32A | 2.8mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-332 Coilcraft | 3.3µH | 25A | 4.1mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-451 Coilcraft | 0.45µH | 53A | 0.72mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-472 Coilcraft | 4.7µH | 24A | 5.7mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-562 Coilcraft | 5.6µH | 21.2A | 6.93mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-681 Coilcraft | 0.68µH | 48A | 0.96mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-682 Coilcraft | 6.8µH | 18.5A | 8.9mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD | |
XAL1010-822 Coilcraft | 8.2µH | 17.1A | 12.9mΩ | 11.8×10.5×10mm | SMD |
