인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLC1550-252 Coilcraft | 2.5µH | 15.8A | 3.74mΩ | 13.8×13.2×5.2mm | SMD | |
MLC1550-452 Coilcraft | 4.5µH | 11.7A | 2.85mΩ | 13.8×13.2×5.2mm | SMD | |
MLC1555-302 Coilcraft | 3µH | 15.6A | 4.47mΩ | 13.8×13.2×5.6mm | SMD | |
MLC1555-551 Coilcraft | 0.55µH | 22.3A | 1.48mΩ | 13.8×13.2×5.6mm | SMD | |
MLC1560-901 Coilcraft | 0.9µH | 20.6A | 1.9mΩ | 13.8×13.2×6mm | SMD | |
MLC1565-451 Coilcraft | 0.45µH | 25.6A | 0.951mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1565-501 Coilcraft | 0.5µH | 26.9A | 0.951mΩ | 14×13.2×6.5mm | SMD | |
MLC1240-451 Coilcraft | 0.45µH | 19.8A | 1.91mΩ | 11.2×10.5×4.1mm | SMD | |
MLC1240-901 Coilcraft | 0.9µH | 16.3A | 2.83mΩ | 11.2×10.5×4.1mm | SMD | |
MLC1245-152 Coilcraft | 1.5µH | 14.2A | 4.49mΩ | 11.2×10.5×4.6mm | SMD | |
MLC1245-402 Coilcraft | 4µH | 9.86A | 9mΩ | 11.2×10.5×4.8mm | SMD | |
MLC1250-132 Coilcraft | 1.3µH | 16.5A | 2.62mΩ | 11.2×10.5×5.3mm | SMD | |
MLC1250-801 Coilcraft | 0.8µH | 17.3A | 2.59mΩ | 11.2×10.5×5.1mm | SMD | |
MLC1260-122 Coilcraft | 1.2µH | 17.6A | 2.62mΩ | 11.2×10.5×6.1mm | SMD | |
MLC7532-101 Coilcraft | 0.1µH | 32.5A | 1.4mΩ | 7.5×2×3.2mm | SMD | |
MLC7532-221 Coilcraft | 0.22µH | 26.5A | 2.8mΩ | 7.5×2×3.2mm | SMD | |
MLC7540-102 Coilcraft | 1µH | 18.2A | 5mΩ | 7.5×7×4mm | SMD | |
MLC7540-142 Coilcraft | 1.4µH | 14.1A | 8mΩ | 7.5×7×4mm | SMD | |
MLC7540-222 Coilcraft | 2.17µH | 11.3A | 13mΩ | 7.5×7×4mm | SMD | |
MLC7542-311 Coilcraft | 0.31µH | 23.8A | 2.7mΩ | 7.5×7×4.2mm | SMD | |
MLC7542-601 Coilcraft | 0.6µH | 21.9A | 3.8mΩ | 7.5×2×4.2mm | SMD | |
1508-13NL Coilcraft | 13.0nH | 4.0A | 3.9mΩ | 3.94×3.43×2.01mm | SMD | |
1508-5N5L Coilcraft | 5.5nH | 4.0A | 2.6mΩ | 3.94×3.43×2.01mm | SMD | |
1508-9N0L Coilcraft | 9.0nH | 4.0A | 3.4mΩ | 3.94×3.43×2.01mm | SMD | |
2508-16NL Coilcraft | 16.0nH | 4.0A | 5.2mΩ | 6.86×4.19×2.01mm | SMD | |
2508-18NL Coilcraft | 18.0nH | 4.0A | 6.0mΩ | 6.86×4.19×2.01mm | SMD | |
2508-23NL Coilcraft | 23.0nH | 4.0A | 6.8mΩ | 6.86×4.19×2.01mm | SMD | |
2508-27NL Coilcraft | 27.0nH | 4.0A | 7.9mΩ | 6.86×4.19×2.01mm | SMD | |
0906-2_L_ Coilcraft | 1.65nH | 1.6A | 4.0mΩ | 2.41×3.43×1.52mm | SMD | |
0906-3_L_ Coilcraft | 2.55nH | 1.6A | 5.0mΩ | 2.41×3.43×1.52mm | SMD | |
0906-4_L_ Coilcraft | 3.85nH | 1.6A | 6.0mΩ | 2.41×3.43×1.52mm | SMD | |
0906-5_L_ Coilcraft | 5.40nH | 1.6A | 8.0mΩ | 2.41×3.43×1.52mm | SMD | |
1606-10_L_ Coilcraft | 12.55nH | 1.6A | 14mΩ | 4.19×3.43×1.58mm | SMD | |
1606-6_L_ Coilcraft | 5.60nH | 1.6A | 9.0mΩ | 4.19×3.43×1.58mm | SMD | |
1606-7_L_ Coilcraft | 7.15nH | 1.6A | 10mΩ | 4.19×3.43×1.58mm | SMD | |
1606-8_L_ Coilcraft | 8.80nH | 1.6A | 12mΩ | 4.19×3.43×1.58mm | SMD | |
1606-9_L_ Coilcraft | 9.85nH | 1.6A | 13mΩ | 4.19×3.43×1.58mm | SMD | |
ME3220-104KL Coilcraft | 100µH | 0.32A | 3.50Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-223KL Coilcraft | 22µH | 0.64A | 0.787Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-273KL Coilcraft | 27µH | 0.54A | 1.19Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-333KL Coilcraft | 33µH | 0.53A | 1.27Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-393KL Coilcraft | 39µH | 0.47A | 1.38Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-473KL Coilcraft | 47µH | 0.45A | 1.80Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-563KL Coilcraft | 56µH | 0.43A | 2.10Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-683KL Coilcraft | 68µH | 0.38A | 2.30Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-823KL Coilcraft | 82µH | 0.34A | 3.00Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-102ML Coilcraft | 1.0µH | 2.6A | 0.058Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-103KL Coilcraft | 10µH | 0.87A | 0.434Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-123KL Coilcraft | 12µH | 0.84A | 0.470Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-152ML Coilcraft | 1.5µH | 1.6A | 0.068Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD |
