인덕터 데이터시트
주요 제조업체의 인덕터 PDF 데이터시트를 찾아보고 다운로드하세요.
| 제품 | 인덕턴스 | 전류 | DCR | 크기 | 패키지 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ME3220-153KL Coilcraft | 15µH | 0.83A | 0.520Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-183KL Coilcraft | 18µH | 0.70A | 0.696Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-222ML Coilcraft | 2.2µH | 2.0A | 0.104Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-332ML Coilcraft | 3.3µH | 1.4A | 0.138Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-472ML Coilcraft | 4.7µH | 1.3A | 0.190Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-562ML Coilcraft | 5.6µH | 1.3A | 0.200Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-682ML Coilcraft | 6.8µH | 1.1A | 0.270Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
ME3220-822ML Coilcraft | 8.2µH | 1.0A | 0.290Ω | 3.5×2.8×2.0mm | SMD | |
132-14SM Coilcraft | 222nH | 3.0A | 35mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-15SM Coilcraft | 246nH | 3.0A | 35mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-16SM Coilcraft | 307nH | 3.0A | 35mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-17SM Coilcraft | 380nH | 2.5A | 50mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-18SM Coilcraft | 422nH | 2.5A | 60mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-19SM Coilcraft | 491nH | 2.0A | 65mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-20SM Coilcraft | 538nH | 2.0A | 90mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-09SM Coilcraft | 90nH | 3.5A | 15mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-10SM Coilcraft | 111nH | 3.5A | 15mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-11SM Coilcraft | 130nH | 3.0A | 20mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-12SM Coilcraft | 169nH | 3.0A | 25mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
132-13SM Coilcraft | 206nH | 3.0A | 30mΩ | 10.55×6.60×5.97mm | SMD | |
LPZ3010-334MR Coilcraft | 330µH | 0.11A | 18.5Ω | 2.95×2.95×0.9mm | SMD | |
LPZ3015-334MR Coilcraft | 330µH | 0.070A | 23.0Ω | 2.95×2.95×1.4mm | SMD | |
LPZ3314-105MR Coilcraft | 1000µH | 0.100A | 31.0Ω | 3.30×3.30×1.30mm | SMD | |
LPZ3314-155MR Coilcraft | 1500µH | 0.060A | 44.0Ω | 3.30×3.30×1.30mm | SMD | |
LPZ4012-335MR Coilcraft | 3300µH | 0.065A | 65.0Ω | 3.90×3.90×1.10mm | SMD | |
LPZ4018-155MR Coilcraft | 1500µH | 0.080A | 25.0Ω | 3.90×3.90×1.70mm | SMD | |
LPZ4018-185MR Coilcraft | 1800µH | 0.070A | 31.5Ω | 3.90×3.90×1.70mm | SMD | |
LPZ4018-225MR Coilcraft | 2200µH | 0.070A | 32.5Ω | 3.90×3.90×1.70mm | SMD | |
LPZ4018-335MR Coilcraft | 3300µH | 0.055A | 48.0Ω | 3.90×3.90×1.70mm | SMD | |
LPZ4414-155MR Coilcraft | 1500µH | 0.11A | 26.4Ω | 4.30×4.30×1.40mm | SMD | |
LPZ4414-185MR Coilcraft | 1800µH | 0.075A | 35.0Ω | 4.30×4.30×1.40mm | SMD | |
LPZ4414-225MR Coilcraft | 2200µH | 0.065A | 42.5Ω | 4.30×4.30×1.40mm | SMD | |
LPZ4414-335MR Coilcraft | 3300µH | 0.070A | 56.0Ω | 4.30×4.30×1.40mm | SMD | |
LPZ5010-105MR Coilcraft | 1000µH | 0.11A | 28.0Ω | 4.80×4.80×0.90mm | SMD | |
LPZ5015-335MR Coilcraft | 3300µH | 0.075A | 55.0Ω | 4.80×4.80×1.40mm | SMD | |
LPZ5015-475MR Coilcraft | 4700µH | 0.065A | 80.0Ω | 4.80×4.80×1.40mm | SMD | |
LPZ3008-224MR Coilcraft | 220µH | 0.145A | 11.5Ω | 2.95×2.95×0.8mm | SMD | |
LPZ3008-334MR Coilcraft | 330µH | 0.130A | 18.0Ω | 2.95×2.95×0.8mm | SMD | |
LPS6235-106MR Coilcraft | 10000.0µH | 0.075A | 29.5Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-565MR Coilcraft | 5600.0µH | 0.130A | 16.4Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-685MR Coilcraft | 6800.0µH | 0.120A | 21.4Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-825MR Coilcraft | 8200.0µH | 0.085A | 24.5Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-103MR Coilcraft | 10.0µH | 1.80A | 0.100Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-104MR Coilcraft | 100.0µH | 0.90A | 0.375Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-105MR Coilcraft | 1000.0µH | 0.30A | 3.40Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-123MR Coilcraft | 12.0µH | 1.75A | 0.110Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-124MR Coilcraft | 120.0µH | 0.80A | 0.435Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-153MR Coilcraft | 15.0µH | 1.70A | 0.125Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-154MR Coilcraft | 150.0µH | 0.53A | 0.535Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD | |
LPS6235-155MR Coilcraft | 1500.0µH | 0.19A | 4.60Ω | 6.13×6.13×3.63mm | SMD |
