Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
| Sản Phẩm | Độ Tự Cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGL4025-821 Coilcraft | 0.82μH | 14.4A | 7.2mΩ | 4.3×4.3×2.5mm | SMD | |
XGL4025-901 Coilcraft | 0.9μH | 13.7A | 7.4mΩ | 4.3×4.3×2.5mm | SMD | |
XGL4018-221 Coilcraft | 0.22μH | 21.7A | 3.2mΩ | 4.3×4.3×1.8mm | SMD | |
XGL3512-102 Coilcraft | 1µH | 6.6A | 32.2mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-122 Coilcraft | 1.2µH | 5.9A | 37.4mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-621 Coilcraft | 0.62µH | 8.1A | 23.8mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-821 Coilcraft | 0.82µH | 7.4A | 28.2mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3515-101 Coilcraft | 0.1µH | 23.4A | 2.8mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-102 Coilcraft | 1µH | 7.9A | 21.3mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-122 Coilcraft | 1.2µH | 6.8A | 27.2mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-152 Coilcraft | 1.5µH | 6.1A | 36.3mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-181 Coilcraft | 0.18µH | 20.4A | 4.1mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-182 Coilcraft | 1.8µH | 5.4A | 41.6mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-221 Coilcraft | 0.22µH | 16.1A | 5.6mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-222 Coilcraft | 2.2µH | 5.1A | 46.7mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-331 Coilcraft | 0.33µH | 14.8A | 7.4mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-451 Coilcraft | 0.45µH | 12.9A | 9.5mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-561 Coilcraft | 0.56µH | 10.9A | 11.8mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-681 Coilcraft | 0.68µH | 9.5A | 13.3mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-821 Coilcraft | 0.82µH | 8.5A | 18.4mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3515-900 Coilcraft | 0.09µH | 26.6A | 2.6mΩ | 3.65×3.35×1.5mm | SMD | |
XGL3520-101 Coilcraft | 0.1µH | 26.2A | 2.7mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-102 Coilcraft | 1µH | 10.1A | 14.8mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-122 Coilcraft | 1.2µH | 8.6A | 18.2mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-152 Coilcraft | 1.5µH | 7.8A | 22.8mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-182 Coilcraft | 1.8µH | 6.6A | 27.8mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-201 Coilcraft | 0.2µH | 22.1A | 3.7mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-222 Coilcraft | 2.2µH | 6A | 31.8mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-301 Coilcraft | 0.3µH | 19.1A | 4.8mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-332 Coilcraft | 3.3µH | 5.1A | 49.4mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-451 Coilcraft | 0.45µH | 16.4A | 6.8mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-472 Coilcraft | 4.7µH | 4.3A | 72.6mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-561 Coilcraft | 0.56µH | 13.6A | 9.1mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-681 Coilcraft | 0.68µH | 12.4A | 9.7mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3520-821 Coilcraft | 0.82µH | 10.4A | 12mΩ | 3.65×3.35×2mm | SMD | |
XGL3530-101 Coilcraft | 0.1µH | 27.5A | 2.5mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-102 Coilcraft | 1µH | 11.7A | 10.5mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-122 Coilcraft | 1.2µH | 10.4A | 12.8mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-152 Coilcraft | 1.5µH | 8.8A | 15.3mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-201 Coilcraft | 0.2µH | 22.4A | 3.5mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-222 Coilcraft | 2.2µH | 7.2A | 23mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-331 Coilcraft | 0.33µH | 18.5A | 4.6mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-332 Coilcraft | 3.3µH | 5.4A | 37.4mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-451 Coilcraft | 0.45µH | 15.9A | 5.6mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-472 Coilcraft | 4.7µH | 4.5A | 51.2mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-562 Coilcraft | 5.6µH | 4.05A | 62.1mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-601 Coilcraft | 0.6µH | 14.7A | 6.9mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-682 Coilcraft | 6.8µH | 3.65A | 78.2mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-701 Coilcraft | 0.7µH | 12.9A | 8mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD | |
XGL3530-821 Coilcraft | 0.82µH | 12.5A | 9.2mΩ | 3.65×3.35×3mm | SMD |
