Datasheets Cuộn Cảm
Duyệt và tải PDF tài liệu kỹ thuật cuộn cảm từ các nhà sản xuất hàng đầu.
| Sản Phẩm | Độ Tự Cảm | Định Mức Dòng Điện | Điện Trở (DCR) | Kích Thước | Gói | Hành Động |
|---|---|---|---|---|---|---|
XGL4012-101 Coilcraft | 0.1µH | 19.7A | 2.9mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-102 Coilcraft | 1µH | 7A | 29.9mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-122 Coilcraft | 1.2µH | 6.6A | 35.3mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-221 Coilcraft | 0.22µH | 14.7A | 6mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-330 Coilcraft | 0.033µH | 32A | 1.5mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-381 Coilcraft | 0.38µH | 12A | 10.9mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-451 Coilcraft | 0.45µH | 10.9A | 13.8mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4012-601 Coilcraft | 0.6µH | 6A | 17.5mΩ | 4.3×4.3×1.2mm | SMD | |
XGL4015-101 Coilcraft | 0.1µH | 25.9A | 2.2mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-102 Coilcraft | 1µH | 8.9A | 18mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-121 Coilcraft | 0.12µH | 20.2A | 2.8mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-152 Coilcraft | 1.5µH | 7.1A | 23.6mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-221 Coilcraft | 0.22µH | 18A | 4.1mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-222 Coilcraft | 2.2µH | 6.1A | 36mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-272 Coilcraft | 2.7µH | 5.1A | 48.8mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-301 Coilcraft | 0.3µH | 15.3A | 5.7mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-471 Coilcraft | 0.47µH | 13A | 7.5mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-521 Coilcraft | 0.52µH | 12A | 9.6mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-681 Coilcraft | 0.68µH | 11A | 10.1mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4015-821 Coilcraft | 0.82µH | 9.7A | 15.4mΩ | 4.3×4.3×1.5mm | SMD | |
XGL4018-121 Coilcraft | 0.12µH | 27.2A | 2mΩ | 4.3×4.3×1.8mm | SMD | |
XGL3014-102 Coilcraft | 1µH | 7.1A | 22.7mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-142 Coilcraft | 1.4µH | 5.6A | 36.7mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-182 Coilcraft | 1.8µH | 5.6A | 45.7mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-201 Coilcraft | 0.2µH | 15A | 5.9mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-331 Coilcraft | 0.33µH | 12.3A | 8.7mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-471 Coilcraft | 0.47µH | 9.3A | 11.7mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-651 Coilcraft | 0.65µH | 8.3A | 16.4mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3014-801 Coilcraft | 0.8µH | 7.9A | 19.3mΩ | 3.2×3.2×1.4mm | SMD | |
XGL3020-101 Coilcraft | 0.1µH | 28A | 2.4mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-102 Coilcraft | 1µH | 9.7A | 17.1mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-152 Coilcraft | 1.5µH | 7.8A | 26.5mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-181 Coilcraft | 0.18µH | 21.8A | 3.6mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-222 Coilcraft | 2.2µH | 7.1A | 36.5mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-281 Coilcraft | 0.28µH | 20.3A | 4.7mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-301 Coilcraft | 0.3µH | 18.6A | 5.6mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-332 Coilcraft | 3.3µH | 4.8A | 57.2mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-401 Coilcraft | 0.4µH | 16.7A | 6.9mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-452 Coilcraft | 4.5µH | 4.4A | 83.2mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-561 Coilcraft | 0.56µH | 14A | 9.3mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-681 Coilcraft | 0.68µH | 12.8A | 11.2mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3020-851 Coilcraft | 0.85µH | 10.3A | 14.2mΩ | 3.2×3.2×2mm | SMD | |
XGL3509-900 Coilcraft | 0.09µH | 13.8A | 7.1mΩ | 3.65×3.35×0.9mm | SMD | |
XGL3510-900 Coilcraft | 0.09µH | 17.4A | 5.4mΩ | 3.65×3.35×1mm | SMD | |
XGL3512-101 Coilcraft | 0.1µH | 18A | 4mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-201 Coilcraft | 0.2µH | 15.2A | 7.3mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-331 Coilcraft | 0.33µH | 11.5A | 12.5mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-401 Coilcraft | 0.4µH | 11.2A | 14.2mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-521 Coilcraft | 0.52µH | 9.4A | 17.9mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD | |
XGL3512-820 Coilcraft | 0.082µH | 21.2A | 3.3mΩ | 3.65×3.35×1.2mm | SMD |
