Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Serie: MLZ
Serientabellen öffnen und verfügbare Spezifikationen vergleichen.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 nH | 560 mA | 403mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 2.2 µH | 650 mA | 325mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 220 nH | 600 mA | 351mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 470 nH | 530 mA | 546mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 1 µH | 740 mA | 195mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 4.7 µH | 490 mA | 650mOhm Max | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 680 nH | 450 mA | 230mOhm | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 470 nH | 500 mA | 160mOhm | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 1 µH | 450 mA | 280mOhm | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 1.5 µH | 350 mA | 430mOhm | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 0402 (1005 Metric) | ||
| 1.5 µH | 550 mA | 210mOhm | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 1.5 µH | 700 mA | 140mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 1 µH | 800 mA | 100mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 47 µH | 170 mA | 3.7Ohm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 100 nH | 850 mA | 182mOhm | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 220 nH | 600 mA | 270mOhm | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 470 nH | 500 mA | 420mOhm | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 100 nH | 1.15 A | 70mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 220 nH | 900 mA | 130mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 470 nH | 700 mA | 180mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 10 µH | 300 mA | 600mOhm | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0603 (1608 Metric) | ||
| 6.8 µH | 550 mA | 250mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 10 µH | 500 mA | 300mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 15 µH | 250 mA | 950mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) | ||
| 10 µH | 350 mA | 470mOhm | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0805 (2012 Metric) |
