Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
SER1590-301 Coilcraft | 0.3μH | 32A | 0.72mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-501 Coilcraft | 0.5μH | 27A | 0.94mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-601 Coilcraft | 0.6μH | 27A | 0.94mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-681 Coilcraft | 0.68μH | 27A | 0.94mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-801 Coilcraft | 0.8μH | 27A | 0.94mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER1590-901 Coilcraft | 0.9μH | 22A | 1.15mΩ | 16.26×15.75×10.16mm | SMD | |
SER2009-102 Coilcraft | 1μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-122 Coilcraft | 1.2μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-202 Coilcraft | 2μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-301 Coilcraft | 0.3μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-501 Coilcraft | 0.5μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-601 Coilcraft | 0.6μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-681 Coilcraft | 0.68μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-801 Coilcraft | 0.8μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2009-901 Coilcraft | 0.9μH | 54A | 0.74mΩ | 19.69×19.56×8.64mm | SMD | |
SER2010-102 Coilcraft | 1μH | 45A | N/A | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-301 Coilcraft | 0.3μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-501 Coilcraft | 0.5μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-601 Coilcraft | 0.6μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-681 Coilcraft | 0.68μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-801 Coilcraft | 0.8μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER2010-901 Coilcraft | 0.9μH | 45A | 1mΩ | 19.69×19.56×9.4mm | SMD | |
SER1052-102 Coilcraft | 1μH | 16.3A | 4mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-122 Coilcraft | 1.2μH | 15A | 6mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-132 Coilcraft | 1.3μH | 16.3A | 4mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-152 Coilcraft | 1.5μH | 15A | 4mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-182 Coilcraft | 1.8μH | 15A | 6mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-202 Coilcraft | 2μH | 11.5A | 9mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-222 Coilcraft | 2.2μH | 16.3A | 4mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-252 Coilcraft | 2.5μH | 12A | 7.5mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-322 Coilcraft | 3.2μH | 15A | 6mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-402 Coilcraft | 4μH | 11.5A | 9mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-432 Coilcraft | 4.3μH | 12A | 7.5mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-572 Coilcraft | 5.7μH | 11.5A | 9mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1052-801 Coilcraft | 0.8μH | 16.3A | 4mΩ | 11.2×10.4×5.2mm | SMD | |
SER1360-102 Coilcraft | 1μH | 13A | 2.6mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-103 Coilcraft | 10μH | 7.2A | 10.81mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-182 Coilcraft | 1.8μH | 13A | 2.6mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-272 Coilcraft | 2.7μH | 13A | 2.6mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-331 Coilcraft | 0.33μH | 16.9A | 0.85mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-402 Coilcraft | 4μH | 9.4A | 6.05mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-472 Coilcraft | 4.7μH | 9.4A | 6.05mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-602 Coilcraft | 6μH | 9.4A | 6.05mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-651 Coilcraft | 0.65μH | 16.9A | 0.85mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER1360-802 Coilcraft | 8μH | 7.6A | 10.81mΩ | 13×12.9×5.8mm | SMD | |
SER8052-103 Coilcraft | 10μH | 6.32A | 14.33mΩ | 8.8×8.5×5.2mm | SMD | |
SER8050-112 Coilcraft | 1.1μH | 11.97A | 3.5mΩ | 8.8×8.5×5mm | SMD | |
SER8050-202 Coilcraft | 2μH | 10.79A | 5.88mΩ | 8.8×8.5×5mm | SMD | |
SER8050-451 Coilcraft | 0.45μH | 11.72A | 3.5mΩ | 8.8×8.5×5mm | SMD | |
SER8050-501 Coilcraft | 0.5μH | 13.52A | 2.5mΩ | 8.8×8.5×5mm | SMD |
