Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSS1278-394KL Coilcraft | 390µH | 0.75A | 592.9mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-473ML Coilcraft | 47µH | 2.00A | 80.4mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-474KL Coilcraft | 470µH | 0.90A | 786.2mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-563ML Coilcraft | 56µH | 1.90A | 89.2mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-564KL Coilcraft | 560µH | 0.60A | 863.8mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-683ML Coilcraft | 68µH | 2.60A | 101.5mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-684KL Coilcraft | 680µH | 0.75A | 1162mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-823ML Coilcraft | 82µH | 1.60A | 139.9mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-824KL Coilcraft | 820µH | 0.70A | 1296mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-103ML Coilcraft | 10µH | 5.70A | 24.3mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-123ML Coilcraft | 12µH | 5.20A | 25.8mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-142ML Coilcraft | 1.4µH | 10.00A | 9.8mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-153ML Coilcraft | 15µH | 3.50A | 31.0mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-183ML Coilcraft | 18µH | 3.00A | 34.3mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-223ML Coilcraft | 22µH | 4.00A | 39.5mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-273ML Coilcraft | 27µH | 2.60A | 50.0mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-333ML Coilcraft | 33µH | 3.10A | 68.8mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-472ML Coilcraft | 4.7µH | 6.20A | 15.5mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-562ML Coilcraft | 5.6µH | 6.20A | 17.5mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-682ML Coilcraft | 6.8µH | 6.00A | 21.3mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1278-822ML Coilcraft | 8.2µH | 5.90A | 22.6mΩ | 12.3×12.3×8.0mm | SMD | |
MSS1260H-102MED Coilcraft | 1.0µH | 10.7A | 5.2mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-103MED Coilcraft | 10µH | 5.2A | 19.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-104KED Coilcraft | 100µH | 1.6A | 150mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-105KED Coilcraft | 1000µH | 0.54A | 1420mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-123MED Coilcraft | 12µH | 4.6A | 24mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-124KED Coilcraft | 120µH | 1.5A | 175mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-152MED Coilcraft | 1.5µH | 9.7A | 5.8mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-153MED Coilcraft | 15µH | 4.3A | 27mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-154KED Coilcraft | 150µH | 1.35A | 230mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-183MED Coilcraft | 18µH | 4.1A | 30mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-184KED Coilcraft | 180µH | 1.25A | 270mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-222MED Coilcraft | 2.2µH | 8.5A | 7.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-223MED Coilcraft | 22µH | 3.7A | 36mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-224KED Coilcraft | 220µH | 1.15A | 320mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-273MED Coilcraft | 27µH | 3.1A | 48mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-274KED Coilcraft | 270µH | 1.05A | 380mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-332MED Coilcraft | 3.3µH | 7.6A | 9.8mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-333MED Coilcraft | 33µH | 2.9A | 55mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-334KED Coilcraft | 330µH | 0.95A | 480mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-393MED Coilcraft | 39µH | 2.6A | 67mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-394KED Coilcraft | 390µH | 0.88A | 550mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-422MED Coilcraft | 4.2µH | 6.8A | 12.0mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-473KED Coilcraft | 47µH | 2.4A | 78mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-474KED Coilcraft | 470µH | 0.78A | 700mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-475KED Coilcraft | 4700µH | 0.26A | 6300mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-562MED Coilcraft | 5.6µH | 6.4A | 13.5mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-563KED Coilcraft | 56µH | 2.2A | 88mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-564KED Coilcraft | 560µH | 0.74A | 790mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD | |
MSS1260H-682MED Coilcraft | 6.8µH | 6.0A | 14.8mΩ | 12.3×12.3×4.95mm | SMD |
