Induktivitäts-Datenblätter
Laden Sie PDF-Datenblätter für Induktivitäten von führenden Herstellern herunter.
Produkteigenschaften
| Produkt | Induktivität | Strom | DCR | Größe | Gehäuse | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTF0805HW2R2KST Microgate Technology | 2.2 µH | 1 A | 22mOhm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW100KST Microgate Technology | 10 µH | 560 mA | 850mOhm | 0.106 L x 0.087 W (2.70mm x 2.20mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW220KST Microgate Technology | 22 µH | 340 mA | 1.76Ohm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2012 Metric) | |
MTF0805HW6R8KST Microgate Technology | 6.8 µH | 700 mA | 680mOhm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW150KST Microgate Technology | 15 µH | 380 mA | 1.4Ohm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW1R0KST Microgate Technology | 1 µH | 1.15 A | 140mOhm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW3R3KST Microgate Technology | 3.3 µH | 900 mA | 350mOhm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW3R9KST Microgate Technology | 3.9 µH | 840 mA | 430mOhm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HW4R7KST Microgate Technology | 4.7 µH | 840 mA | 430mOhm | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) | |
MTF0805HWR56JST Microgate Technology | 0.56 µH | 1.5 A | 140mOhm Max | 0.087 L x 0.067 W (2.20mm x 1.70mm) | 0805 (2015 Metric) |
