Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
Series: 506WLS
Browse series tables and compare the available specifications.
Product Attributes
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
506WLSN1R47KT694T KYOCERA AVX | 1.47 µH | 694 mA | 330mOhm | 0.245 L x 0.133 W (6.22mm x 3.38mm) | Nonstandard | |
506WLSN3R30KT350T KYOCERA AVX | 3.3 µH | 350 mA | 1.2Ohm | 0.245 L x 0.133 W (6.22mm x 3.38mm) | Nonstandard | |
506WLSN2R00KT494T KYOCERA AVX | 2 µH | 494 mA | 650mOhm | 0.245 L x 0.133 W (6.22mm x 3.38mm) | Nonstandard | |
506WLSN10R7KT150T KYOCERA AVX | 10.7 µH | 150 mA | 7.1Ohm | 0.245 L x 0.133 W (6.22mm x 3.38mm) | Nonstandard | |
506WLSN6R00KT236T KYOCERA AVX | 6 µH | 236 mA | 2.8Ohm | 0.245 L x 0.133 W (6.22mm x 3.38mm) | Nonstandard | |
506WLSM0R47KT815T KYOCERA AVX | 470 nH | 815 mA | 190mOhm | 0.127 L x 0.080 W (3.23mm x 2.03mm) | Nonstandard | |
506WLSM2R00KT277T KYOCERA AVX | 2 µH | 277 mA | 1.6Ohm | 0.127 L x 0.080 W (3.23mm x 2.03mm) | Nonstandard | |
506WLSM1R10KT438T KYOCERA AVX | 1.1 µH | 438 mA | 640mOhm | 0.127 L x 0.080 W (3.23mm x 2.03mm) | Nonstandard | |
506WLSM0R70KT619T KYOCERA AVX | 700 nH | 619 mA | 320mOhm | 0.127 L x 0.080 W (3.23mm x 2.03mm) | Nonstandard | |
506WLSM3R80KT182T KYOCERA AVX | 3.8 µH | 182 mA | 3.7Ohm | 0.127 L x 0.080 W (3.23mm x 2.03mm) | Nonstandard |
