Inductor Datasheets
Browse and download PDF datasheets for inductors from leading manufacturers.
Series: SMRF1010
Browse series tables and compare the available specifications.
Product Attributes
| Product | Inductance | Current | DCR | Size | Package | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMRF1010-470K Gowanda | 470 nH | 610 mA | 260mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-820K Gowanda | 820 nH | 430 mA | 530mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-560K Gowanda | 560 nH | 590 mA | 278mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-010K Gowanda | 10 nH | 1.27 A | 60mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-180K Gowanda | 180 nH | 695 mA | 200mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-680K Gowanda | 680 nH | 435 mA | 520mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-150K Gowanda | 150 nH | 745 mA | 175mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-100K Gowanda | 100 nH | 650 mA | 230mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-330K Gowanda | 330 nH | 645 mA | 235mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-220K Gowanda | 220 nH | 665 mA | 220mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-120K Gowanda | 120 nH | 880 mA | 125mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-390K Gowanda | 390 nH | 635 mA | 240mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-270K Gowanda | 270 nH | 650 mA | 230mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-331K Gowanda | 3.3 µH | 260 mA | 1.4Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-681K Gowanda | 6.8 µH | 210 mA | 2.2Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-391K Gowanda | 3.9 µH | 250 mA | 1.55Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-471K Gowanda | 4.7 µH | 230 mA | 1.8Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-561K Gowanda | 5.6 µH | 220 mA | 2Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-101K Gowanda | 1 µH | 425 mA | 540mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-121K Gowanda | 1.2 µH | 360 mA | 740mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-181K Gowanda | 1.8 µH | 325 mA | 920mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-821K Gowanda | 8.2 µH | 195 mA | 2.5Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-151K Gowanda | 1.5 µH | 340 mA | 840mOhm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-221K Gowanda | 2.2 µH | 310 mA | 1Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard | |
SMRF1010-271K Gowanda | 2.7 µH | 290 mA | 1.15Ohm Max | 0.100" L x 0.100" W (2.54mm x 2.54mm) | Nonstandard |
